Classifiche FIMI 26 2026: Ultimo debutta in doppia vetta. Nei singoli comanda ancora Samurai Jay
Anna debutta in Top 10 con il nuovo singolo in attesa dell'uscita del disco.


Le classifiche FIMI della settimana 26 del 2026 portano una doppietta firmata Ultimo: il cantautore romano debutta direttamente al primo posto sia nella Top Album sia nella classifica del fisico con Il Giorno Che Aspettavo. Ma nei singoli c’è un dominio che non si arresta da diciassette settimane.
Classifica FIMI Album: Ultimo debutta in vetta
Ultimo entra direttamente al numero uno con Il Giorno Che Aspettavo, spingendo al quinto posto Olivia Rodrigo, leader della scorsa settimana. Sul podio risalgono Geolier con Tutto è possibile (dal 3 al 2) e Olly, che con Tutta Vita (Sempre) guadagna la terza posizione dopo 87 settimane di permanenza e in attesa dell’uscita della versione live del disco.
Settimana di movimenti anche nella parte alta della graduatoria, con Achille Lauro che scende dal secondo al settimo posto e Bresh stabile tra i primi sei con Mediterraneo (Dopo Il Mare).
Nuove entrate Top 100 Album
Oltre al debutto in vetta di Ultimo, l’altra grande nuova entrata della settimana è Fabri Fibra, che si piazza al tredicesimo posto con Mentre Los Angeles Brucia (Deluxe), la riedizione del suo ultimo album. Debuttano in classifica anche i Litfiba con la riedizione live 12/5/87 (Aprite I Vostri Occhi) e Antonello Venditti con Daje!, mentre tra i big italiani entra in Top 100 anche Tommaso Paradiso con Casa Paradiso.
Top 20 Album FIMI
| # | Titolo e artista | Trend |
|---|---|---|
| 1 | Il Giorno Che Aspettavo – Ultimo (Ultimo Records) | NEW |
| 2 | Tutto è possibile – Geolier (Atlantic) | ▲ 1 |
| 3 | Tutta Vita (Sempre) – Olly (Epic) | ▲ 3 |
| 4 | Vangelo – Shiva (Milano Ovest / Columbia) | = |
| 5 | You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love – Olivia Rodrigo (EMI) | ▼ 4 |
| 6 | Mediterraneo (Dopo Il Mare) – Bresh (Epic) | ▼ 1 |
| 7 | Comuni Immortali – Achille Lauro (Atlantic) | ▼ 5 |
| 8 | Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny (Rimas Entertainment) | = |
| 9 | Amatore – Samurai Jay (Island) | = |
| 10 | Dio Lo Sa – Atto II – Geolier (Atlantic) | = |
| 11 | Anche Gli Eroi Muoiono – Kid Yugi (EMI) | ▲ 2 |
| 12 | La Bellavita – Artie 5ive (Trenches Records / Warner Records) | ▼ 1 |
| 13 | Mentre Los Angeles Brucia (Deluxe) – Fabri Fibra (Epic) | NEW |
| 14 | Il Supervissuto (O.S.T.) – Vasco Rossi (EMI) | ▲ 3 |
| 15 | Ryan Ted – Tedua (Epic) | ▼ 3 |
| 16 | Santissimo – Sayf (La Santa / Atlantic) | ▼ 1 |
| 17 | È O G. – G.Mineiro, Succo & Flatpearl (EMI) | ▼ 3 |
| 18 | Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) – Michael Jackson (Legacy Recordings) | ▼ 2 |
| 19 | Disincanto – Madame (Sugar) | ▲ 4 |
| 20 | Sacro – Serena Brancale (Isola degli Artisti / Atlantic) | ▼ 2 |
Classifica FIMI Singoli: Samurai Jay non molla la vetta
Nei singoli continua il regno di Ossessione di Samurai Jay & Vito Salamanca, al primo posto per la diciottesima settimana. Alle sue spalle restano stabili Fred De Palma, Anitta & Emis Killa con La Testa Gira e il trio Serena Brancale, Levante & Delia con Al Mio Paese.
In risalita Geolier, che porta Canzone d’Amore dal settimo al quinto posto, mentre Ultimo guadagna posizioni anche tra i singoli con Romantica, ora decima.
Nuove entrate Top 100 Singoli
La grande novità della Top 20 è ANNA, che debutta all’ottavo posto con White Girl Wasted, unica vera nuova entrata nella parte altissima della classifica singoli.
Top 20 Singoli FIMI
| # | Titolo e artista | Trend |
|---|---|---|
| 1 | Ossessione – Samurai Jay & Vito Salamanca (Island) | = |
| 2 | La Testa Gira – Fred De Palma, Anitta & Emis Killa (Atlantic) | = |
| 3 | Al Mio Paese – Serena Brancale, Levante & Delia (Isola degli Artisti / Atlantic) | = |
| 4 | Swag Music – Artie 5ive (Steel Music Agency / Warner Records) | = |
| 5 | Canzone d’Amore – Geolier (Atlantic) | ▲ 2 |
| 6 | Bad Bad Bad – Shiva & Geolier (Milano Ovest / Columbia) | ▼ 1 |
| 7 | Da Dio – Bresh (Epic) | ▼ 1 |
| 8 | White Girl Wasted – ANNA (EMI) | NEW |
| 9 | Sorry Scusa Lo Siento – Pinguini Tattici Nucleari (Epic) | ▼ 1 |
| 10 | Romantica – Ultimo (Ultimo Records) | ▲ 2 |
| 11 | Ayayay – Sfera Ebbasta & Dystinct (Cupido) | ▼ 1 |
| 12 | Obsessed – Shiva & ANNA (Milano Ovest / Columbia) | ▼ 1 |
| 13 | Canto d’Amore – Angelina Mango & Marco Mengoni (La Tarma) | = |
| 14 | Buon Vento – Jovanotti & Alfa (Island) | ▲ 1 |
| 15 | Autorità – Geolier (Atlantic) | ▼ 6 |
| 16 | Splinter Cell – G.Mineiro feat. Flatpearl & Succo (EMI) | ▼ 2 |
| 17 | Maladie – Mauvais Djo (Nojoke Records) | ▼ 1 |
| 18 | Questa Domenica – Olly & Juli (Epic) | ▲ 9 |
| 19 | Dai Dai – Shakira & Burna Boy (Columbia) | ▲ 14 |
| 20 | Talk To You – ANOTR feat. 54 Ultra (No Art) | ▲ 3 |
Classifica FIMI Fisico: la doppietta di Ultimo e i vinili di Michael Jackson
Anche nel mercato del fisico comanda Ultimo con Il Giorno Che Aspettavo, che completa così la doppietta album-fisico al debutto. Dietro di lui resiste Olivia Rodrigo e debutta al terzo posto il live dei Litfiba 12/5/87 (Aprite I Vostri Occhi).
La classifica del fisico conferma la forza del catalogo di Michael Jackson, presente con ben cinque titoli in Top 20, da Thriller a Bad. Tra le nuove entrate anche Antonello Venditti, Fabri Fibra e Sal Da Vinci.
Top 20 Fisico FIMI
| # | Titolo e artista | Trend |
|---|---|---|
| 1 | Il Giorno Che Aspettavo – Ultimo (Ultimo Records) | NEW |
| 2 | You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love – Olivia Rodrigo (EMI) | ▼ 1 |
| 3 | 12/5/87 (Aprite I Vostri Occhi) Live – Litfiba (Warner Music) | NEW |
| 4 | Thriller (40th Anniversary Edition) – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings) | = |
| 5 | Mentre Los Angeles Brucia (Deluxe) – Fabri Fibra (Epic) | NEW |
| 6 | Daje! – Antonello Venditti (Sony Music Catalog) | NEW |
| 7 | Bad – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings) | = |
| 8 | Comuni Immortali – Achille Lauro (Atlantic) | ▼ 6 |
| 9 | Met Gala – Sarah Toscano (Warner Records) | = |
| 10 | Arirang – BTS (EMI) | ▲ 5 |
| 11 | Dangerous – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings) | ▲ 9 |
| 12 | Vol.II – Angine De Poitrine (Spectacles Bonzai) | ▼ 4 |
| 13 | Per Sempre Sì – Sal Da Vinci (Cose Production / Atlantic) | NEW |
| 14 | Amatore – Samurai Jay (Island) | NEW |
| 15 | Vol.I – Angine De Poitrine (Spectacles Bonzai) | ▼ 5 |
| 16 | Off The Wall – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings) | ▲ 3 |
| 17 | Number Ones – Michael Jackson (Epic / Legacy Recordings) | NEW |
| 18 | Tutti I Nomi Del Diavolo – Kid Yugi (EMI) | NEW |
| 19 | Vangelo – Shiva (Milano Ovest / Columbia) | NEW |
| 20 | Anche Gli Eroi Muoiono – Kid Yugi (EMI) | NEW |
Tutto su Ultimo
Dal vivoUltimo, Stadi 2027: sette date sold out per La favola continua…Prossima data 10 giugno 2027 · Lignano Sabbiadoro, Stadio Guido Teghil · 17 date in programma

Quanto AMI Ultimo?
Qui voti Ultimo come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.

