Classifica EarOne 25 2026: i Pinguini Tattici Nucleari conquistano le radio, ma occhio alla new entry di Angelina Mango e Mengoni
ame Impala vola di dieci posizioni, crollo di venti per Harry Styles con American Girls.


La classifica EarOne della settimana 25 del 2026 incorona i Pinguini Tattici Nucleari: con Sorry Scusa Lo Siento la band di Riccardo Zanotti conquista la vetta dell’airplay radiofonico italiano, scavalcando big nazionali e internazionali. Sul fronte indipendente, invece, è una nuova entrata a prendersi subito il primo posto.
I dati, elaborati per punteggio da venerdì 12 a giovedì 18 giugno 2026, raccontano una settimana di forti movimenti, con diverse uscite estive che iniziano a salire nelle rotazioni delle radio.
Classifica EarOne: il podio dell’airplay
In testa all’airplay generale ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, in crescita e ormai stabilmente tra i brani più passati in radio. Alle loro spalle sale con forza Tame Impala con Dracula, tra i movimenti più ampi della settimana in heavy rotation (+10). Completa il podio il duetto tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
Subito a ridosso, Jovanotti e ALFA con Buon Vento e Gaia con Bossa Nostra, a confermare quanto le sonorità estive stiano guadagnando spazio nelle programmazioni.
EarOne: le nuove entrate e i movimenti della settimana
La nuova entrata più importante in classifica generale è il duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d’amore, accolto immediatamente dalle radio. Debutta anche Harry Styles con Dance No More, mentre tra le salite più nette spiccano Shakira e Burna Boy con Dai Dai (+12) e Karol G con Manu Chao in Viajando Por El Mundo (+8).
Sul versante opposto, perde terreno Harry Styles con American Girls (-20), il calo più marcato della settimana, insieme alle discese di Frah Quintale (-9) e Emma con Rkomi (-7).
La classifica completa e aggiornata è consultabile sul sito ufficiale di EarOne. Per lo storico delle rotazioni radiofoniche, qui trovate il nostro archivio classifiche EarOne.
Top 50 EarOne settimana 25: la classifica completa dell’airplay
| Pos. | Traccia | Trend |
|---|---|---|
| 1 | Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento (Sony) | +2 |
| 2 | Tame Impala – Dracula (Sony) | +10 |
| 3 | Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love (Warner, Island) | -2 |
| 4 | Jovanotti, ALFA – Buon Vento (Island) | -2 |
| 5 | Gaia – Bossa Nostra (Sony) | -1 |
| 6 | Francesco Gabbani – Summer Funk (BMG) | = |
| 7 | Sayf – Buona Domenica (Warner) | -2 |
| 8 | MERK & KREMONT, Serena Brancale, The Kolors – Partenope (Warner) | -1 |
| 9 | Angelina Mango, Marco Mengoni – Canto d’amore (LaTarma Records) | NEW |
| 10 | ANOTR, 54 ULTRA – Talk To You (No Art) | -1 |
| 11 | Noemi – Tu Cosa Fai Questa Sera (Sony) | +2 |
| 12 | Samurai Jay – Flamenco Paranoia (Island) | -1 |
| 13 | Irama – Cabana (Warner) | +3 |
| 14 | SOMBR – Potential (Warner) | +1 |
| 15 | J-AX – Hippy Ya Yo (Però Anche No) (Sony) | +3 |
| 16 | Lady Gaga, Doechii – Runway (EMI) | -6 |
| 17 | Olivia Rodrigo – Drop Dead (EMI) | -3 |
| 18 | Achille Lauro – Comuni Immortali (Warner) | +1 |
| 19 | Ditonellapiaga – Businessman (BMG) | +8 |
| 20 | Fulminacci – Maledetto Me (Maciste Dischi, Warner) | +5 |
| 21 | THE BAUSA – Magnetic (Sony) | -1 |
| 22 | SIENNA SPIRO – Material Lover (EMI) | +6 |
| 23 | Serena Brancale, Levante, DELIA – Al Mio Paese (Isola degli Artisti, Warner) | -2 |
| 24 | MACE, Salmo, Colapesce – Cattive Abitudini (Warner, Sony) | -1 |
| 25 | Madame, Marracash – Volevo Capire Con Marracash (Sugar Music) | -8 |
| 26 | Annalisa – Canzone Estiva (Warner) | -4 |
| 27 | The Kolors – Rolling Stones (Warner) | -3 |
| 28 | Harry Styles – American Girls (Sony) | -20 |
| 29 | KAROL G, Manu Chao – Viajando Por El Mundo (EMI) | +8 |
| 30 | Alex Warren – Fever Dream (Warner) | -4 |
| 31 | Elisa – Amore È (Island) | = |
| 32 | Ultimo – Romantica (Ultimo Records) | -3 |
| 33 | Elettra Lamborghini – Bam Bam Bambina (EMI) | = |
| 34 | Harry Styles – Dance No More (Sony) | NEW |
| 35 | Bob Sinclar, Kiesza – I Can’t Wait (Time) | -3 |
| 36 | Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) (EMI) | -6 |
| 37 | Fred De Palma, Anitta, Emis Killa – La Testa Gira (Warner, Sony, Island) | -2 |
| 38 | Sal Da Vinci – Poesia (Warner) | -4 |
| 39 | Baby K – Tucamacarena (Sony) | -3 |
| 40 | MEEK – Beautiful Freeks (BMG) | +1 |
| 41 | Bresh – Da Dio (Sony) | -3 |
| 42 | CLARA, sangiovanni – Le Ragazze (Warner) | = |
| 43 | Martin Garrix, Ed Sheeran – Repeat It (STMPD RCRDS) | +1 |
| 44 | Myles Smith, Niall Horan – Drive Safe (Sony, EMI) | -4 |
| 45 | Shakira, Burna Boy – Dai Dai (Sony) | +12 |
| 46 | Malika Ayane – Una Possibilità (Carosello Records, Believe) | +1 |
| 47 | Tiziano Ferro, Lazza – XXDONO (Sugar Music, TZN) | -2 |
| 48 | Frah Quintale – Aranciata (Undamento, Warner) | -9 |
| 49 | Mr.Rain – Lunedì Nero (Warner) | -3 |
| 50 | Emma, Rkomi – Vacci Piano (Island) | -7 |
Sul fronte dell’industria musicale indipendente, la classifica airplay vede una nuova entrata diretta alla vetta: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore conquistano subito il primo posto. Salgono Dolcenera con Epopea (dalla 14 alla 9) e Hugel con Movin’ To The Sun (dalla 18 alla 10).
Top 10 Indipendenti EarOne settimana 25
| Pos. | Traccia | Trend | Prec. |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina Mango, Marco Mengoni – Canto d’amore (LaTarma Records) | NEW | NEW |
| 2 | ANOTR, 54 ULTRA – Talk To You (No Art) | DOWN | 1 |
| 3 | Madame, Marracash – Volevo Capire Con Marracash (Sugar Music) | DOWN | 2 |
| 4 | Ultimo – Romantica (Ultimo Records) | DOWN | 3 |
| 5 | Bob Sinclar, Kiesza – I Can’t Wait (Time) | DOWN | 4 |
| 6 | Martin Garrix, Ed Sheeran – Repeat It (STMPD RCRDS) | DOWN | 5 |
| 7 | Malika Ayane – Una Possibilità (Carosello Records / Believe) | STABLE | 7 |
| 8 | Tiziano Ferro, Lazza – XXDONO (Sugar Music / TZN) | DOWN | 6 |
| 9 | Dolcenera – Epopea (K6DN) | UP | 14 |
| 10 | Hugel, Imael Angel, Ultra Naté – Movin’ To The Sun | UP | 18 |
Quanto AMI Pinguini Tattici Nucleari?
Qui voti Pinguini Tattici Nucleari come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.





