Classifica radio EarOne settimana 42 2026: Annalisa e Madame al #1, Mengoni debutta al #9
Amica di Annalisa e Madame sale dal #4 al #1 e Serenamente esce dalla Top 10: è l'ottavo numero uno diverso in otto settimane.


La classifica radio EarOne della settimana 42 del 2026, dal 9 al 15 ottobre, cambia di nuovo il numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Amica di Annalisa e Madame sale dal #4 al #1, alla quarta settimana di presenza.
La vetta la perde Serenamente di Juli e Bresh, che in sette giorni scende dal #1 al #11 ed esce dalla Top 10. Restano fermi sul podio Paparazzi di Cesare Cremonini al #2 e Danceteria di Madonna al #3.
Amica è l’ottavo numero uno diverso in otto settimane. Dalla settimana 35 la vetta è passata da Canto d’amore a Parlar d’amore, Danceteria, Wo, man, Goya, Dedica e Serenamente, che guidava la classifica della settimana scorsa.
La new entry più alta è Giornate perse di Marco Mengoni (testo e significato), che debutta al #9. Come gli altri quattro debutti della Top 50, il brano è arrivato alle radio il 9 ottobre, con la Radio Date della settimana.
In Top 10 entra Baby Steps di Olivia Dean, dal #17 al #7: è il salto più lungo dei primi dieci. Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #8 al #4, mentre Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari scende dal #6 al #8.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 42 2026
Gli altri debutti sono Le foglie di te di Jovanotti e Samurai Jay al #14 (testo e significato), Ruggine di Levante al #31, ok buonanotte di sangiovanni al #35 (testo e significato) e World’s Greatest! di Lil Nas X al #42.
Fuori dalla Top 10 Ain’t in LA di ADÉLA fa la salita più ampia della classifica, dal #38 al #25. Perdono più posizioni Tu cosa fai questa sera di Noemi, dal #30 al #43, e detto tra noi di Malika Ayane, dal #33 al #46.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Amica | Annalisa, Madame | ▲ 3 |
| 2 | Paparazzi | Cesare Cremonini | = |
| 3 | Danceteria | Madonna | = |
| 4 | Bass Persuades | Miley Cyrus | ▲ 4 |
| 5 | Dedica | Ernia | = |
| 6 | Kintsugi | Elisa | ▲ 1 |
| 7 | Baby Steps | Olivia Dean | ▲ 10 |
| 8 | Goya | Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari | ▼ 2 |
| 9 | Giornate perse | Marco Mengoni | NEW |
| 10 | Casini | Marracash, Guè | ▼ 1 |
| 11 | Serenamente | Juli, Bresh | ▼ 10 |
| 12 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▼ 1 |
| 13 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 3 |
| 14 | Le foglie di te | Jovanotti, Samurai Jay | NEW |
| 15 | Animal | KATSEYE | ▼ 2 |
| 16 | Parafulmini | Giorgia | ▼ 4 |
| 17 | Che Bella Vita (con Angelina Mango) | ARIETE, Angelina Mango | ▲ 1 |
| 18 | Parlar d’amore | Sayf | ▼ 3 |
| 19 | Spiritualè | Biagio Antonacci, Sayf | = |
| 20 | Le_Ali | Max Pezzali | ▼ 6 |
| 21 | TUTTO | Ultimo | = |
| 22 | Lose Myself | THE BAUSA | ▼ 2 |
| 23 | Patient Zero | Taylor Swift | ▲ 3 |
| 24 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▼ 8 |
| 25 | Ain’t in LA | ADÉLA | ▲ 13 |
| 26 | stupid song | Olivia Rodrigo | ▼ 3 |
| 27 | On My Soul | Bruno Mars | = |
| 28 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | ▼ 6 |
| 29 | Lontano | Sfera Ebbasta | ▼ 1 |
| 30 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | ▼ 1 |
| 31 | Ruggine | Levante | NEW |
| 32 | Qualcosa per te | Ligabue | ▼ 8 |
| 33 | ANTIDROGA | Emma, Fabri Fibra | ▼ 8 |
| 34 | Nuvole (Bossa in Blu) | Tiromancino, Simona Molinari | ▼ 3 |
| 35 | ok buonanotte | sangiovanni | NEW |
| 36 | Per noi (feat. Achille Lauro) | Geolier, Achille Lauro | ▲ 7 |
| 37 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▲ 7 |
| 38 | Silencio | U2 | ▼ 6 |
| 39 | Meraviglioso Errore | Gianna Nannini | ▲ 3 |
| 40 | WHITE GIRL WASTED | ANNA | ▼ 4 |
| 41 | Dance Dance Dance! | Barry Can’t Swim | ▲ 6 |
| 42 | World’s Greatest! | Lil Nas X | NEW |
| 43 | Tu cosa fai questa sera | Noemi | ▼ 13 |
| 44 | Miss Italia | Ditonellapiaga | ▼ 7 |
| 45 | Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è | Laura Pausini | ▲ 4 |
| 46 | detto tra noi | Malika Ayane | ▼ 13 |
| 47 | Magnetic | THE BAUSA | ▼ 7 |
| 48 | A Different Kind of Happiness | Nothing But Thieves | ▲ 11 |
| 49 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | ▼ 1 |
| 50 | VITA MORTE MIRACOLI | J-AX | ▼ 11 |
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 42 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti. TUTTO di Ultimo sale al #2 e scambia il posto con Movin’ To The Sun. L’unica new entry è ok buonanotte di sangiovanni, che debutta al #5.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | = |
| 2 | TUTTO | Ultimo | ▲ 1 |
| 3 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▼ 1 |
| 4 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | = |
| 5 | ok buonanotte | sangiovanni | NEW |
| 6 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▲ 1 |
| 7 | detto tra noi | Malika Ayane | ▼ 2 |
| 8 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | = |
| 9 | Shine | HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin | ▲ 2 |
| 10 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▼ 4 |
Entra nella Top 10 degli indipendenti anche Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, dal #11 al #9. Ne escono Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #9 al #20, e M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #10 al #13.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Annalisa?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.






