La classifica radio EarOne della settimana 39 del 2026, dal 18 al 24 settembre, cambia ancora numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari sale dal #6 al #1, alla quinta settimana di presenza.
Tolgono la vetta a Peggy Gou e Ayra Starr, che con Wo, man scendono al #3 dopo il primo posto della classifica EarOne della settimana scorsa. Madonna risale al #2 con Danceteria. La new entry più alta è di Cesare Cremonini, che debutta al #4 con Paparazzi.
È il quinto numero uno diverso in cinque settimane. Nelle quattro precedenti si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria di Madonna (37) e Wo, man (38).
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 39 2026
Goya guida la Top 50 davanti a Danceteria e Wo, man. Con Paparazzi al #4 entra subito in Top 5 Cesare Cremonini, la new entry più alta, mentre Sayf con Parlar d’amore scende dal #2 al #5.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Goya | Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari | ▲ 5 |
| 2 | Danceteria | Madonna | ▲ 1 |
| 3 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 2 |
| 4 | Paparazzi | Cesare Cremonini | NEW |
| 5 | Parlar d’amore | Sayf | ▼ 3 |
| 6 | Casini | Marracash, Guè | ▲ 1 |
| 7 | Bass Persuades | Miley Cyrus | ▲ 8 |
| 8 | Dedica | Ernia | ▲ 2 |
| 9 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▲ 3 |
| 10 | Kintsugi | Elisa | ▼ 1 |
| 11 | Amica | Annalisa, Madame | NEW |
| 12 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▼ 7 |
| 13 | Animal | KATSEYE | ▼ 2 |
| 14 | Serenamente | Juli, Bresh | ▼ 1 |
| 15 | Baby Steps | Olivia Dean | ▲ 3 |
| 16 | Agitare coca cola | Tommaso Paradiso | ▼ 12 |
| 17 | Magnetic | THE BAUSA | = |
| 18 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | ▼ 10 |
| 19 | TUTTO | Ultimo | NEW |
| 20 | Che Bella Vita (con Angelina Mango) | ARIETE, Angelina Mango | ▲ 3 |
| 21 | PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) | Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors | ▼ 7 |
| 22 | FLAMENCO PARANOIA | Samurai Jay | ▼ 6 |
| 23 | Qualcosa per te | Ligabue | ▼ 2 |
| 24 | Tu cosa fai questa sera | Noemi | ▼ 4 |
| 25 | ANTIDROGA | Emma, Fabri Fibra | ▼ 3 |
| 26 | On My Soul | Bruno Mars | ▲ 3 |
| 27 | WHITE GIRL WASTED | ANNA | ▼ 8 |
| 28 | Meraviglioso Errore | Gianna Nannini | ▼ 3 |
| 29 | VITA MORTE MIRACOLI | J-AX | ▲ 5 |
| 30 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | ▼ 2 |
| 31 | Lose Myself | THE BAUSA | ▼ 5 |
| 32 | stupid song | Olivia Rodrigo | ▲ 6 |
| 33 | Miss Italia | Ditonellapiaga | NEW |
| 34 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | ▼ 7 |
| 35 | Bossa Nostra | GAIA | ▼ 5 |
| 36 | Still | KAROL G, Bruno Mars | = |
| 37 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▼ 13 |
| 38 | Per noi (feat. Achille Lauro) | Geolier, Achille Lauro | ▼ 7 |
| 39 | Viajando Por El Mundo | KAROL G, Manu Chao | ▼ 7 |
| 40 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | ▼ 5 |
| 41 | Sue Me | Audrey Hobert | ▲ 7 |
| 42 | Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è | Laura Pausini | ▼ 3 |
| 43 | detto tra noi | Malika Ayane | ▲ 1 |
| 44 | La Città Degli Angeli | Achille Lauro | ▼ 3 |
| 45 | Cabana | Irama | ▼ 5 |
| 46 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 1 |
| 47 | M’AMA NON M’AMA | Madame | ▼ 14 |
| 48 | Earrings | Malcolm Todd | ▼ 5 |
| 49 | Silver Lines | ANOTR, Emily Warren | = |
| 50 | Maledetto me | Fulminacci | ▼ 8 |
Le altre new entry della Top 50 sono Annalisa e Madame al #11 con Amica, Ultimo al #19 con TUTTO e Ditonellapiaga al #33 con Miss Italia.
Tra i movimenti, Bass Persuades di Miley Cyrus sale dal #15 al #7. In discesa Agitare coca cola di Tommaso Paradiso, dal #4 al #16, e GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio, dal #8 al #18.
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 39 2026
Il podio della Top 10 Indipendenti resta quello della scorsa settimana: Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr al #1, Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté al #2, GENOVA E NAPOLI al #3. Al #4 debutta Ultimo con TUTTO, la new entry più alta.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | = |
| 2 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | = |
| 3 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | = |
| 4 | TUTTO | Ultimo | NEW |
| 5 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | = |
| 6 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▼ 2 |
| 7 | detto tra noi | Malika Ayane | = |
| 8 | Good Old Days | Chris de Sarandy | = |
| 9 | M’AMA NON M’AMA | Madame | ▼ 3 |
| 10 | Silver Lines | ANOTR, Emily Warren | = |
Sette posizioni su dieci restano invariate. Cambiano l’ingresso di TUTTO e le discese di Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, dal #4 al #6, e di M’AMA NON M’AMA di Madame, dal #6 al #9.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.



















