La Top 100 completa degli album del primo semestre 2026
In lime il primo posto, in fucsia le artiste donne.
| # | Titolo | Artista | Etichetta | Distributore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anche gli Eroi Muoiono | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 2 | Tutto È Possibile | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 3 | Vangelo | Shiva | Columbia | Sony Music |
| 4 | Tutta Vita (sempre) | Olly | Epic | Sony Music |
| 5 | Debí Tirar Más Fotos | Bad Bunny | Rimas | Audioglobe / The Orchard |
| 6 | Comuni Immortali | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 7 | La Bellavita | Artie 5ive | Warner Records | Warner Music |
| 8 | Mediterraneo (dopo il Mare) | Bresh | Epic | Sony Music |
| 9 | Trauma | Tony Boy | Atlantic | Warner Music |
| 10 | Dio lo Sa – Atto II | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 11 | Tutti I Nomi del Diavolo | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 12 | Per Soldi e per Amore | Ernia | Island | Universal Music |
| 13 | Santana Money Gang | Sfera Ebbasta & Shiva | Milano Ovest | Universal Music |
| 14 | Arirang | BTS | EMI | Universal / Virgin |
| 15 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. | Harry Styles | Columbia | Sony Music |
| 16 | Io Individuo | Nayt | Columbia | Sony Music |
| 17 | Persona | Marracash | Universal Strategic | Universal Music |
| 18 | Locura | Lazza | Island | Universal Music |
| 19 | Disincanto | Madame | Sugar | Universal Music |
| 20 | Il Mio Lato Peggiore | Luchè | Atlantic | Warner Music |
| 21 | Fastlife 5 : Audio Luxury | Guè & Cookin Soul | Island | Universal Music |
| 22 | Ma Io Sono Fuoco | Annalisa | Atlantic | Warner Music |
| 23 | Hello World | Pinguini Tattici Nucleari | Epic | Sony Music |
| 24 | Calcinacci | Fulminacci | Warner Records | Warner Music |
| 25 | Rockstar | Sfera Ebbasta | Universal Strategic | Universal Music |
| 26 | Vera Baddie | Anna | EMI | Universal Music |
| 27 | Ferite (deluxe Edition) | Capo Plaza | Warner Records | Warner Music |
| 28 | Kpop Demon Hunters (O.S.T.) | Various Artists | Island | Universal Music |
| 29 | Santissimo | Sayf | Atlantic | Warner Music |
| 30 | Ryan Ted | Tedua | Epic | Sony Music |
| 31 | Il Supervissuto (O.S.T.) | Vasco Rossi | EMI | Universal Music |
| 32 | X2VR | Sfera Ebbasta | Island | Universal Music |
| 33 | Sirio | Lazza | Island | Universal Music |
| 34 | Famoso | Sfera Ebbasta | Island | Universal Music |
| 35 | Un Verano Sin Ti | Bad Bunny | Rimas | The Orchard |
| 36 | Milano Angels Reloaded | Shiva | Columbia | Sony Music |
| 37 | Noi, Loro, gli Altri Deluxe | Marracash | Island | Universal Music |
| 38 | Papercuts | Linkin Park | Warner Records | Warner Music |
| 39 | 20 | Capo Plaza | Warner Records | Warner Music |
| 40 | Ma’ | Blanco | EMI | Universal Music |
| 41 | La Cura, in Nome di Miria | 22Simba | Island | Universal Music |
| 42 | Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) | Michael Jackson | Legacy | Sony Music |
| 43 | Cremonini 2C2C The Best Of | Cesare Cremonini | EMI | Universal Music |
| 44 | Tonypitony | Tonypitony | Tonypitony | Indipendenti |
| 45 | La Divina Commedia (deluxe) | Tedua | Epic | Sony Music |
| 46 | Umile (deluxe) | Tony Boy | Atlantic | Warner Music |
| 47 | Thriller (40TH Anniversary Edition) | Michael Jackson | Legacy | Sony Music |
| 48 | Gli Anni | 883 | Warner Music | Warner Music |
| 49 | Antologia della Vita e della Morte | Irama | Warner Records | Warner Music |
| 50 | Milano Demons Reloaded | Shiva | Columbia | Sony Music |
| 51 | Solito Cinema | Juli | Epic | Sony Music |
| 52 | È Finita la Pace | Marracash | Island | Universal Music |
| 53 | Sfera Ebbasta | Sfera Ebbasta | Universal Strategic | Universal Music |
| 54 | Gira, il Mondo Gira | Olly | Epic | Sony Music |
| 55 | New Year’s Eve Party | David Guetta | Warner Music | Warner Music |
| 56 | Alaska Baby | Cesare Cremonini | EMI | Universal Music |
| 57 | The Life Of a Showgirl | Taylor Swift | Island | Universal Music |
| 58 | Il Coraggio dei Bambini- Atto II | Geolier | Columbia | Sony Music |
| 59 | Going Hard 3 | Tony Boy | Atlantic | Warner Music |
| 60 | Faccio un Casino | Coez | Atlantic | Warner Music |
| 61 | Icon | Tony Effe | Island | Universal Music |
| 62 | Esci dal Tunnel | Simba La Rue | Warner Records | Warner Music |
| 63 | No Regular Music 2.5 | Sadturs & Kiid | Atlantic | Warner Music |
| 64 | 1969 | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 65 | You’ll Be Alright, Kid | Alex Warren | Atlantic | Warner Music |
| 66 | The Art Of Loving | Olivia Dean | EMI | Universal Music |
| 67 | Hellvisback 10 Years Later | Salmo | Sony Music | Sony Music |
| 68 | Hustle Mixtape Vol. 2 | Capo Plaza | Warner Records | Warner Music |
| 69 | Il Giorno che Aspettavo | Ultimo | Ultimo Records | Believe |
| 70 | Santeria | Marracash & Guè | Universal Strategic | Universal Music |
| 71 | King Of Dark | Pyrex | Island | Universal Music |
| 72 | Gemelli-ascendente Milano | Ernia | Island | Universal Music |
| 73 | Maya | Mace | Island | Universal Music |
| 74 | È Sempre Bello | Coez | Carosello | Sony Music |
| 75 | Number Ones | Michael Jackson | Legacy | Sony Music |
| 76 | Gloria | Paky | Atlantic | Warner Music |
| 77 | Non So Chi Ha Creato il Mondo Ma So che Era Innamorato | Alfa | Artist First | Artist First |
| 78 | The Globe | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 79 | Sono un Grande (deluxe) | Tiziano Ferro | Sugar | Universal Music |
| 80 | G | Giorgia | Epic | Sony Music |
| 81 | Uforia | Tony Boy | Atlantic | Warner Music |
| 82 | Re Mida (aurum) | Lazza | Island | Universal Music |
| 83 | Taxi Driver | Rkomi | Island | Universal Music |
| 84 | Sacro | Serena Brancale | Atlantic | Warner Music |
| 85 | Mi Ami Mi Odi | Elodie | Island | Universal Music |
| 86 | 23 6451 | Thasup | Epic | Sony Music |
| 87 | Amatore | Samurai Jay | Island | Universal Music |
| 88 | I Barely Know Her | Sombr | Warner Music | Warner Music |
| 89 | Ahia! | Pinguini Tattici Nucleari | Columbia | Sony Music |
| 90 | Amarsi È la Rivoluzione (deluxe) | Eddie Brock | Atlantic | Warner Music |
| 91 | Lux (complete Works) | Rosalía | Columbia | Sony Music |
| 92 | E Poi Siamo Finiti Nel Vortice | Annalisa | Atlantic | Warner Music |
| 93 | Fake News | Pinguini Tattici Nucleari | Columbia | Sony Music |
| 94 | Funny Games | Noyz Narcos | M.A.S.T. | Believe |
| 95 | Potere (il Giorno Dopo) | Luchè | Island | Universal Music |
| 96 | Tropico del Capricorno | Guè | Island | Universal Music |
| 97 | Elsewhere | Gemitaiz | Tanta Roba | Sony Music |
| 98 | Mainstream | Calcutta | Bomba Dischi | Sony Music |
| 99 | Fuori Dall’hype | Pinguini Tattici Nucleari | Columbia | Sony Music |
| 100 | Nerissima | Nerissima Serpe | EMI | Universal Music |
Gli artisti con più album in classifica
Il semestre premia chi pubblica tanto e resta. In cima alla classifica delle presenze ci sono tre nomi con quattro album ciascuno in Top 100: Tony Boy, i Pinguini Tattici Nucleari e Sfera Ebbasta. Subito dietro, con tre dischi a testa, Kid Yugi, Geolier, Shiva, Marracash, Lazza e Capo Plaza. Tra gli internazionali spicca Michael Jackson, con tre titoli sospinti dalle riedizioni.
Le case discografiche
Sulle presenze in Top 100 comanda Universal Music con 37 album, davanti a Warner Music (29) e Sony Music (26). Gli indipendenti chiudono a 8, contando tra loro anche le etichette indipendenti vere pur distribuite da una major (Sugar di Madame e Tiziano Ferro, Carosello di Coez, Bomba Dischi di Calcutta, oltre a Ultimo, Alfa, Noyz Narcos e Tonypitony).
Sotto i gruppi, la singola etichetta più forte è Island, che da sola piazza 21 album (Ernia, Lazza, Sfera Ebbasta, Marracash, Guè, Tony Effe, Elodie e altri), davanti ad Atlantic con 18 (Geolier, Achille Lauro, Tony Boy, Luchè, Annalisa, Capo Plaza, Sayf). Seguono EMI (11), Columbia (10), Epic (9) e Warner Records (8). Il quadro complessivo del mercato, gruppo per gruppo su singoli, album e fisico, lo abbiamo elaborato nel chart share del primo semestre 2026.
Un mercato quasi tutto italiano
Il dato che il repertorio locale sia il vero motore trova conferma: 86 dei 100 album più venduti sono italiani. Gli internazionali sono appena quattordici, e per metà si tratta di catalogo e riedizioni, da Michael Jackson ai Pink Floyd, oltre alle uscite recenti di Bad Bunny, Taylor Swift, Harry Styles e dei BTS.
Le storie dietro i numeri: chi resiste da un anno
C’è un dominio personale che salta subito all’occhio: Geolier è l’unico artista con due album in Top 10, Tutto è possibile al secondo posto e Dio lo sa – Atto II al decimo.
Ma il dato più sorprendente non è chi comanda, è chi non se ne va più. Lo streaming premia la permanenza, e la classifica lo dimostra: tutti e dieci gli album più venduti del primo semestre 2025 sono ancora nella Top 100 di quest’anno, e quattro restano addirittura in Top 10. Proprio Dio lo sa – Atto II di Geolier era quarto un anno fa ed è ancora decimo oggi, Bad Bunny passa dal terzo al quinto posto con Debí Tirar Más Fotos, Artie 5ive tiene la Top 10 con La Bellavita e Olly resta quarto con la riedizione di Tutta vita.
Chi ha fatto il salto vero è Kid Yugi: dodici mesi fa era decimo con Tutti i nomi del diavolo (oggi ancora undicesimo), adesso è primo con il nuovo Anche gli eroi muoiono. Da comprimario a numero uno in un anno.
C’è poi una strategia che si nota scorrendo la classifica: la riedizione. Per restare in alto senza far uscire un disco nuovo, i rapper ripubblicano versioni deluxe o “reloaded”. Shiva lo fa due volte, con Milano Angels Reloaded e Milano Demons Reloaded, e con lui Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Tony Boy e Tedua. È il modo con cui il rap allunga la vita in classifica.
Classifica FIMI Fisico: comanda il catalogo, e c’è chi vende senza streaming
La chart di CD, vinili e musicassette segue regole sue, fatte di riedizioni e fan fidelizzati. Anche qui la vetta è di Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, seguito da Shiva e da Harry Styles, ma il peso del passato è evidente: Michael Jackson è presente due volte (Thriller e Bad) e altrettanto i Pink Floyd, con le edizioni per l’anniversario di Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon.
Il fisico però racconta anche cose che lo streaming nasconde. Il caso più evidente è Laura Pausini: Io canto 2 non entra nemmeno nella Top 100 degli album (dove pesano soprattutto gli stream), ma è tredicesimo tra le vendite fisiche. È il ritratto di un pubblico che ancora compra il disco invece di ascoltarlo in streaming. Da segnalare anche Ultimo, che con Il giorno che aspettavo è già decimo pur essendo uscito solo a fine semestre, ed è l’unico album indipendente della Top 20 (Ultimo Records).
Sul fronte donne la fotografia non cambia: nessuna nella Top 10, e in tutta la Top 20 solo tre, Madame (12), Laura Pausini (13) e Olivia Rodrigo (20). Tra i gruppi qui guida Sony Music con 9 presenze, davanti a Universal (5), Warner (4) e agli indipendenti (2).
In lime il primo posto, in fucsia le artiste donne.
| # | Titolo | Artista | Etichetta | Distributore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anche Gli Eroi Muoiono | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 2 | Vangelo | Shiva | Columbia | Sony Music |
| 3 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. | Harry Styles | Columbia | Sony Music |
| 4 | Tutto È Possibile | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 5 | Arirang | BTS | EMI | Universal / Virgin |
| 6 | Io Individuo | Nayt | Columbia | Sony Music |
| 7 | Trauma | Tony Boy | Atlantic | Warner Music |
| 8 | Thriller (40th Anniversary Edition) | Michael Jackson | Legacy | Sony Music |
| 9 | Hellvisback 10 Years Later | Salmo | Sony Music | Sony Music |
| 10 | Il Giorno Che Aspettavo | Ultimo | Ultimo Records | Believe |
| 11 | Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) | Pink Floyd | Legacy | Sony Music |
| 12 | Disincanto | Madame | Sugar | Universal Music |
| 13 | Io Canto 2 | Laura Pausini | Warner Records | Warner Music |
| 14 | Fastlife 5 : Audio Luxury | Guè & Cookin Soul | Island | Universal Music |
| 15 | Ryan Ted | Tedua | Epic | Sony Music |
| 16 | Sanremo 2026 | Various Artists | Universal Strategic | Universal Music |
| 17 | The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary) | Pink Floyd | Legacy | Sony Music |
| 18 | Bad | Michael Jackson | Legacy | Sony Music |
| 19 | Comuni Immortali | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 20 | You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love | Olivia Rodrigo | EMI | Universal Music |
Leggi anche: Warner, Universal, Sony: chi guida il mercato nel primo semestre 2026 e la classifica radio EarOne del semestre.
Fonte dati: classifiche ufficiali Top of the Music by FIMI/NIQ, semestre gennaio-giugno 2026 (week 1-26, dal 26 dicembre 2025 al 25 giugno 2026). Nostra elaborazione. Le etichette indipendenti vere sono contate tra gli indipendenti anche quando distribuite da una major.











