La Top 100 completa dei singoli del primo semestre 2026
In lime i brani in gara a Sanremo 2026, in fucsia le artiste donne; le artiste donne in gara a Sanremo 2026 hanno sfondo lime e testo fucsia.
| # | Titolo | Artista | Etichetta | Distributore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossessione | Samurai Jay & Vito Salamanca | Island | Universal Music |
| 2 | Tu mi Piaci Tanto | Sayf | Atlantic | Warner Music |
| 3 | Per Sempre Sì | Sal Da Vinci | Atlantic | Warner Music |
| 4 | Canzone D’Amore | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 5 | Che Fastidio! | Ditonellapiaga | BMG | BMG |
| 6 | L’Amore non mi Basta | Emma | Universal Music | Universal Music |
| 7 | Questa Domenica | Olly & Juli | Epic | Sony Music |
| 8 | 2 Giorni di Fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna | Atlantic | Warner Music |
| 9 | Donne Ricche (Acoustic Version) | Tonypitony | Tonypitony | Indipendenti |
| 10 | Stupida Sfortuna | Fulminacci | Warner Records | Warner Music |
| 11 | Esibizionista | Annalisa | Atlantic | Warner Music |
| 12 | Golden | HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami & KPop Demon Hunters Cast | Island | Universal Music |
| 13 | Amor | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 14 | DTMF | Bad Bunny | Rimas | The Orchard |
| 15 | Poesie Clandestine | LDA & Aka 7even | Columbia | Sony Music |
| 16 | Perdutamente | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 17 | End of Beginning | Djo | Djo Music | The Orchard |
| 18 | Balorda Nostalgia | Olly | Epic | Sony Music |
| 19 | Davverodavvero | Artie 5ive | Warner Records | Warner Music |
| 20 | Nuevayol | Bad Bunny | Rimas | The Orchard |
| 21 | La Testa Gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | Atlantic | Warner Music |
| 22 | Bad Bad Bad | Shiva & Geolier | Columbia | Sony Music |
| 23 | Labirinto | Luchè | Atlantic | Warner Music |
| 24 | I Romantici | Tommaso Paradiso | Columbia | Sony Music |
| 25 | La Plena | W Sound, Beéle & Ovy on the Drums | Atlantic | Warner Music |
| 26 | Push It | Kid Yugi & Anna | EMI | Universal Music |
| 27 | Arcobaleno | Geolier feat. Anuel AA | Atlantic | Warner Music |
| 28 | Male Necessario | Fedez & Marco Masini | Atlantic | Warner Music |
| 29 | Ordinary | Alex Warren | Atlantic | Warner Music |
| 30 | Baile Inolvidable | Bad Bunny | Rimas | The Orchard |
| 31 | Stelle | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 32 | Acquario | Ultimo | Ultimo Records | Believe |
| 33 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | Island | Universal Music |
| 34 | Berlino | Ernia | Island | Universal Music |
| 35 | Obsessed | Shiva & Anna | Columbia | Sony Music |
| 36 | Ora che non ho Più te | Cesare Cremonini | EMI | Universal Music |
| 37 | Italia Starter Pack | J-Ax | Columbia | Sony Music |
| 38 | Al Mio Paese | Serena Brancale, Levante & Delia | Atlantic | Warner Music |
| 39 | Per te | Ernia | Island | Universal Music |
| 40 | Non È Mica te | Eddie Brock | Atlantic | ADA / Warner Music |
| 41 | Halo | Samurai Jay & Vito Salamanca | Island | Universal Music |
| 42 | Phantom | Geolier feat. 50 Cent | Atlantic | Warner Music |
| 43 | Fotografia | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 44 | Where Is My Husband! | Raye | Human Re Sources | The Orchard |
| 45 | Devastante | Olly & Juli | Epic | Sony Music |
| 46 | Introvabile | Bresh | Epic | Sony Music |
| 47 | Per Due Come Noi | Olly, Angelina Mango & Juli | Epic | Sony Music |
| 48 | 1H | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 49 | Tití me Preguntó | Bad Bunny | Rimas | The Orchard |
| 50 | Beauty and a Beat | Justin Bieber feat. Nicki Minaj | Island | Universal Music |
| 51 | Rossetto e Caffè | Sal Da Vinci | Cose Production | Altafonte |
| 52 | Bottiglie Vuote | Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali | Epic | Sony Music |
| 53 | Neon | Sfera Ebbasta & Shiva | Milano Ovest | Universal Music |
| 54 | Olè | Geolier feat. Kid Yugi | Atlantic | Warner Music |
| 55 | Incoscienti Giovani | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 56 | Dai che Fai | Bresh | Epic | Sony Music |
| 57 | La Cura per me | Giorgia feat. Blanco | Epic | Sony Music |
| 58 | Amore Disperato | Achille Lauro | Atlantic | Warner Music |
| 59 | 16 Marzo | Achille Lauro feat. Gow Tribe | Atlantic | Warner Music |
| 60 | Raindance | Dave & Tems | EMI | Universal Music |
| 61 | Prima che | Nayt | Columbia | Sony Music |
| 62 | La Musica non C’È | Coez | Atlantic | Warner Music |
| 63 | 081 | Geolier | Atlantic | Warner Music |
| 64 | Amelie | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 65 | Si Antes te Hubiera Conocido | Karol G | EMI | Universal Music |
| 66 | Babyface | Shiva & Kid Yugi | Columbia | Sony Music |
| 67 | Via dei Mille | Dipinto & Fresh Beatz | Atlantic | Warner Music |
| 68 | Billie Jean | Michael Jackson | Legacy | Sony Music |
| 69 | Every Breath You Take | The Police | Polydor | Universal Music |
| 70 | Tristano e Isotta | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 71 | Amaro | Pinguini Tattici Nucleari | Epic | Sony Music |
| 72 | La Tua Canzone | Coez | Atlantic | Warner Music |
| 73 | Magica Favola | Arisa | Warner Records | Warner Music |
| 74 | Sogno Americano | Artie 5ive | Warner Records | Warner Music |
| 75 | Darkmoney | Pyrex & Sfera Ebbasta | Island | Universal Music |
| 76 | Capaz (Merengueton) | Alleh & Yorghaki | La Ciudad | Virgin Music Group |
| 77 | Scarabocchi | Olly & Juli | Epic | Sony Music |
| 78 | Eroina | Kid Yugi & Tutti Fenomeni | EMI | Universal Music |
| 79 | EOO | Bad Bunny | Rimas | The Orchard |
| 80 | La Violenza Necessaria | Kid Yugi & Shiva | EMI | Universal Music |
| 81 | Uomo che Cade | Tredici Pietro | Epic | Sony Music |
| 82 | Kriminal | Baby Gang, El Alfa, Omega & Roberto Ferrante | Planet Records | Planet Distribution |
| 83 | Nessuna | Luchè | Atlantic | Warner Music |
| 84 | Désolée | Anna | EMI | Universal Music |
| 85 | Talk to You | Anotr feat. 54 Ultra | No Art | Indipendenti |
| 86 | Gilgamesh | Kid Yugi | EMI | Universal Music |
| 87 | Maledetta Primavera | Loretta Goggi | Warner Music | Warner Music |
| 88 | Lush Life | Zara Larsson | Epic | Sony Music |
| 89 | 7ELEVEN | Artie 5ive | Warner Records | Warner Music |
| 90 | Voilà | Elettra Lamborghini | EMI | Universal Music |
| 91 | Spie | Shiva | Columbia | Sony Music |
| 92 | Niente Canzoni D’Amore | Marracash feat. Federica Abbate | Island | Universal Music |
| 93 | Fellini | Ernia & Kid Yugi | Island | Universal Music |
| 94 | Mayday | Shiva, Lazza & Sfera Ebbasta | Columbia | Sony Music |
| 95 | Iris | The Goo Goo Dolls | Warner Music | Warner Music |
| 96 | Babydoll | Dominic Fike | Columbia | Sony Music |
| 97 | Bam Bam | Banfy feat. Sheridan | EGO | Kontor New Media |
| 98 | Islanda | Pinguini Tattici Nucleari | Epic | Sony Music |
| 99 | Il Filo Rosso | Alfa | Artist First | Artist First |
| 100 | Il Mio Canto Libero | Lucio Battisti | Numero Uno | Sony Music |
Gli artisti con più singoli in classifica
Il semestre ha un padrone quasi assoluto: Geolier. Contando anche i featuring, il rapper napoletano compare dieci volte nella Top 100, più di chiunque altro. Dietro di lui altri due nomi dell’urban, Kid Yugi (nove presenze) e Shiva (sette). Sono loro tre, da soli, a occupare un quarto abbondante della classifica dei singoli più ascoltati d’Italia. Più staccati, con cinque presenze a testa, Achille Lauro, Olly, l’internazionale Bad Bunny e Anna.
Le case discografiche: sui singoli comanda Warner con ATLANTIC
Qui la classifica si ribalta rispetto agli album. Sulle presenze in Top 100 guida Warner Music con 35 singoli, davanti a Sony Music (33) e Universal Music (25); gli indipendenti si fermano a 7, contando tra loro anche le etichette indie vere comprese quelle distribuite da una major (BMG di Ditonellapiaga, Ultimo Records, Artist First di Alfa e le altre).
A trainare Warner è una sola etichetta, Atlantic, che da sola firma 28 dei 100 singoli, da Geolier ad Achille Lauro. Seguono Epic (13), EMI (11), Island e Columbia (10 ciascuna). Il quadro completo del mercato, gruppo per gruppo su singoli, album e fisico, lo abbiamo elaborato nel chart share del primo semestre 2026.
Un mercato quasi tutto italiano
Anche sui singoli il repertorio locale è il motore: 79 dei 100 brani più ascoltati sono italiani, gli internazionali appena ventuno. E buona parte di questi ultimi arriva dal reggaeton di Bad Bunny (cinque brani da solo) o dai grandi ritorni del catalogo, come vedremo.
Il catalogo si fa sentire
Grande ritorno del passato. Scorrendo la Top 100 si incontrano brani vecchi anche di decenni, riportati su dai social e dallo streaming: Il mio canto libero di Lucio Battisti chiude la classifica al centesimo posto, Billie Jean di Michael Jackson e Every Breath You Take dei The Police restano in classifica a distanza di quarant’anni, Maledetta primavera di Loretta Goggi e Iris dei The Goo Goo Dolls tornano grazie a TikTok. La classifica dei singoli, più di quella degli album, vive di questi tuffi nel passato.
Infine un segnale dal fronte indipendente: l’unico brano davvero fuori dal circuito delle major piazzato in alto è Acquario di Ultimo (Ultimo Records, distribuito da Believe), al trentaduesimo posto. Un artista che ormai gioca una partita tutta sua, dentro e fuori dalle classifiche.
Leggi anche: Warner, Universal, Sony: chi guida il mercato nel primo semestre 2026 e la classifica radio EarOne del semestre.
Fonte dati: classifiche ufficiali Top of the Music by FIMI/NIQ, semestre gennaio-giugno 2026 (week 1-26, dal 26 dicembre 2025 al 25 giugno 2026). Nostra elaborazione. I brani in gara a Sanremo 2026 sono evidenziati in lime, le artiste donne in fucsia. Le etichette indipendenti vere sono contate tra gli indipendenti anche quando distribuite da una major.











