Classifica EarOne settimana 30 2026: cambia la vetta dell’airplay radio italiano. Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors scala l’ultimo gradino e conquista il primo posto, scavalcando i Pinguini Tattici Nucleari di Sorry Scusa Lo Siento. La new entry più alta della Top 50 è di Achille Lauro, che debutta al numero 17 con La Città Degli Angeli. In top 10 sale anche Noemi, che con Tu Cosa Fai Questa Sera guadagna sette posizioni.
Classifica EarOne Top 50 settimana 30 2026: Partenope in vetta
Partenope guadagna una posizione e si prende il primo posto dell’airplay. Alle sue spalle restano i Pinguini Tattici Nucleari e Tommaso Paradiso con Agitare Coca Cola. La settimana è mossa da diversi balzi: GISELE guadagna diciannove posizioni, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo diciassette, mentre crollano Sal Da Vinci (-23) e J-AX (-19).
| # | Titolo | Artista | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | Partenope | Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors | ▲ 1 |
| 2 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | ▼ 1 |
| 3 | Agitare Coca Cola | Tommaso Paradiso | ▲ 1 |
| 4 | Canto d’amore | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▲ 2 |
| 5 | Flamenco Paranoia | Samurai Jay | ▼ 2 |
| 6 | Tu Cosa Fai Questa Sera | Noemi | ▲ 7 |
| 7 | Bossa Nostra | GAIA | ▲ 2 |
| 8 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | ▼ 1 |
| 9 | Dracula | Tame Impala | ▼ 4 |
| 10 | Summer Funk | Francesco Gabbani | ▲ 1 |
| 11 | Antidroga | Emma, Fabri Fibra | ▼ 3 |
| 12 | On My Soul | Bruno Mars | = |
| 13 | White Girl Wasted | ANNA | ▲ 4 |
| 14 | Buon Vento | Jovanotti, ALFA | = |
| 15 | Viajando Por El Mundo | KAROL G, Manu Chao | ▲ 1 |
| 16 | Cabana | Irama | ▼ 1 |
| 17 | La Città Degli Angeli | Achille Lauro | NEW |
| 18 | Buona Domenica | Sayf | ▼ 8 |
| 19 | Dance No More | Harry Styles | ▲ 13 |
| 20 | Danceteria | Madonna | ▲ 15 |
| 21 | La Costiera Amalfitana | Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo | ▲ 17 |
| 22 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | = |
| 23 | Maledetto Me | Fulminacci | ▼ 2 |
| 24 | Dimanche Midi Pile | GISELE | ▲ 19 |
| 25 | Magnetic | The Bausa | ▼ 2 |
| 26 | M’Ama Non M’Ama | Madame | ▲ 3 |
| 27 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter | ▼ 9 |
| 28 | Tucamacarena | Baby K | ▲ 2 |
| 29 | Drop Dead | Olivia Rodrigo | ▼ 1 |
| 30 | Businessman | Ditonellapiaga | ▼ 3 |
| 31 | Movin’ To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | ▲ 3 |
| 32 | La Testa Gira | Fred De Palma, Anitta, Emis Killa | ▲ 4 |
| 33 | Wo, Man | Peggy Gou, Ayra Starr | NEW |
| 34 | Material Lover | Sienna Spiro | ▼ 14 |
| 35 | Los Angeles | BLANCO | ▼ 10 |
| 36 | America Inc. | Gianna Nannini, Marracash | ▼ 10 |
| 37 | L’Ultima Canzone | Juli, Biagio Antonacci | ▼ 4 |
| 38 | Hippy Ya Yo (Però Anche No) | J-AX | ▼ 19 |
| 39 | Romantica | Ultimo | ▲ 15 |
| 40 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▲ 9 |
| 41 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▲ 4 |
| 42 | Runway | Lady Gaga, Doechii | = |
| 43 | Street Of Dreams | U2 | ▼ 6 |
| 44 | Carmela | Cioffi | ▲ 7 |
| 45 | Girl Next Door | mgk, Wiz Khalifa | ▼ 5 |
| 46 | Jealous Lover | The Rolling Stones | NEW |
| 47 | Poesia | Sal Da Vinci | ▼ 23 |
| 48 | Bam Bam Bambina | Elettra Lamborghini | ▼ 4 |
| 49 | Comuni Immortali | Achille Lauro | ▼ 18 |
| 50 | Potential | SOMBR | ▼ 9 |
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 30 2026: Angelina Mango e Marco Mengoni restano al comando
Nella Top 10 delle etichette indipendenti resta salda in vetta Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, davanti ad ANOTR e 54 Ultra con Talk To You. La new entry più alta è di Peggy Gou e Ayra Starr, che debuttano al sesto posto con Wo, Man. Guadagna la top 10 anche Malika Ayane, che con una possibilità sale dal tredicesimo al decimo posto.
| # | Titolo | Artista | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canto d’amore | Angelina Mango, Marco Mengoni | = |
| 2 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | = |
| 3 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | = |
| 4 | M’Ama Non M’Ama | Madame | = |
| 5 | Movin’ To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | = |
| 6 | Wo, Man | Peggy Gou, Ayra Starr | NEW |
| 7 | Romantica | Ultimo | ▲ 1 |
| 8 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 2 |
| 9 | Carmela | Cioffi | ▼ 2 |
| 10 | una possibilità | Malika Ayane | ▲ 3 |
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.











