Classifica radio EarOne settimana 45 2026: Giorgia al #1, Lucio Corsi debutta al #24
Jovanotti e Samurai Jay scendono dal #1 al #9, mentre nelle Indipendenti Wo, man di Peggy Gou resta al comando.


Giorgia è la nuova numero uno della classifica radio EarOne della settimana 45 del 2026, dal 30 ottobre al 5 novembre: Parafulmini sale dal #9 al #1 alla quinta settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio, davanti ad Amica di Annalisa e Madame.
La new entry più alta è Napoleone Buonanotte di Lucio Corsi, che debutta al #24 con la data radio del 30 ottobre (la presentazione del singolo). Più in basso entrano Babydoll di Jamie Miller al #34, Buonanotte anche stanotte di Tananai al #41 (testo e significato) e Superstar di Cioffi al #42.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 45 2026
Jovanotti e Samurai Jay, primi nella classifica della settimana scorsa, scendono al #9 con Le foglie di te, mentre Bass Persuades di Miley Cyrus e Paparazzi di Cesare Cremonini arretrano di un posto, al #3 e al #4.
Marco Mengoni guadagna due posizioni con Giornate perse, dal #7 al #5, ma la salita più ampia della Top 10 è quella di ADÉLA: Ain’t in LA passa dal #16 al #6 ed entra fra i primi dieci al posto di Serenamente di Juli e Bresh, che scende dal #8 al #12.
Fuori dalla Top 10 salgono di otto posizioni Wreck Of Me di Sophie and the Giants, dal #41 al #33, e Housewife di Tate McRae, dal #45 al #37. Fra le discese, Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari passa dal #34 al #45.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Parafulmini | Giorgia | ▲ 8 |
| 2 | Amica | Annalisa, Madame | ▲ 2 |
| 3 | Bass Persuades | Miley Cyrus | ▼ 1 |
| 4 | Paparazzi | Cesare Cremonini | ▼ 1 |
| 5 | Giornate perse | Marco Mengoni | ▲ 2 |
| 6 | Ain’t in LA | ADÉLA | ▲ 10 |
| 7 | Senz’allegria | GAIA | ▲ 3 |
| 8 | Dedica | Ernia | ▼ 3 |
| 9 | Le foglie di te | Jovanotti, Samurai Jay | ▼ 8 |
| 10 | Kintsugi | Elisa | ▼ 4 |
| 11 | BbY WOW | KAROL G, Judeline, rusowsky | ▲ 1 |
| 12 | Serenamente | Juli, Bresh | ▼ 4 |
| 13 | Casini | Marracash, Guè | ▲ 1 |
| 14 | Animal | KATSEYE | ▲ 4 |
| 15 | Goya | Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari | ▲ 2 |
| 16 | Patient Zero | Taylor Swift | ▲ 6 |
| 17 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▼ 2 |
| 18 | Spiritualé | Biagio Antonacci, Sayf | ▲ 3 |
| 19 | Danceteria | Madonna | ▼ 6 |
| 20 | Baby Steps | Olivia Dean | ▼ 9 |
| 21 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 2 |
| 22 | Le_Ali | Max Pezzali | ▼ 2 |
| 23 | Vita da adulti | Angelina Mango | = |
| 24 | Napoleone Buonanotte | Lucio Corsi | NEW |
| 25 | Per noi (feat. Achille Lauro) | Geolier, Achille Lauro | = |
| 26 | TUTTO | Ultimo | ▲ 4 |
| 27 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | ▼ 1 |
| 28 | Parlar d’amore | Sayf | ▼ 4 |
| 29 | stupid song | Olivia Rodrigo | = |
| 30 | ok buonanotte | sangiovanni | ▼ 3 |
| 31 | BAD TIMES | IMAEL ANGEL | ▲ 1 |
| 32 | Lose Myself | THE BAUSA | ▼ 4 |
| 33 | Wreck Of Me | Sophie and the Giants | ▲ 8 |
| 34 | Babydoll | Jamie Miller | NEW |
| 35 | Ruggine | Levante | ▲ 2 |
| 36 | Lontano | Sfera Ebbasta | ▼ 1 |
| 37 | Housewife | Tate McRae | ▲ 8 |
| 38 | Che Bella Vita (con Angelina Mango) | ARIETE, Angelina Mango | ▼ 7 |
| 39 | Vertigini | Neffa, Fabri Fibra | ▼ 6 |
| 40 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▼ 4 |
| 41 | Buonanotte anche stanotte | Tananai | NEW |
| 42 | Superstar | Cioffi | NEW |
| 43 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 3 |
| 44 | Party | Troye Sivan | ▲ 7 |
| 45 | Nuvole (Bossa in Blu) | Tiromancino, Simona Molinari | ▼ 11 |
| 46 | Meraviglioso Errore | Gianna Nannini | ▼ 4 |
| 47 | Shine | HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin | = |
| 48 | Dance Dance Dance! | Barry Can’t Swim | ▼ 10 |
| 49 | On My Soul | Bruno Mars | ▼ 6 |
| 50 | detto tra noi | Malika Ayane | ▼ 1 |
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 45 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 delle Indipendenti alla sedicesima settimana di presenza, davanti a Vita da adulti di Angelina Mango. Lucio Corsi entra direttamente al #3 con Napoleone Buonanotte, mentre Cioffi debutta al #7 con Superstar.
sangiovanni scende dal #3 al #5 con ok buonanotte e Aitch dal #5 al #6 con RMB (Ring My Bell). Restano ferme TUTTO di Ultimo al #4, Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin al #9 e detto tra noi di Malika Ayane al #10.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | = |
| 2 | Vita da adulti | Angelina Mango | = |
| 3 | Napoleone Buonanotte | Lucio Corsi | NEW |
| 4 | TUTTO | Ultimo | = |
| 5 | ok buonanotte | sangiovanni | ▼ 2 |
| 6 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▼ 1 |
| 7 | Superstar | Cioffi | NEW |
| 8 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 1 |
| 9 | Shine | HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin | = |
| 10 | detto tra noi | Malika Ayane | = |
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Giorgia?
Qui voti Giorgia come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.






