Classifica radio EarOne settimana 44 2026: Jovanotti e Samurai Jay salgono dalla #18 alla #1
Miley Cyrus scende al #2 e la Top 10 conta nove brani italiani su dieci.


Jovanotti è il nuovo numero uno della classifica radio EarOne della settimana 44 del 2026, dal 23 al 29 ottobre: Le foglie di te, con Samurai Jay, sale dal #18 al #1 alla terza settimana di presenza e diventa la canzone più trasmessa in radio (testo e significato).
Bass Persuades di Miley Cyrus, prima nella classifica della settimana scorsa, scende al #2, e dietro di lei Paparazzi di Cesare Cremonini, Amica di Annalisa e Madame, Dedica di Ernia e Kintsugi di Elisa arretrano di un posto, fino al #6.
La new entry più alta è Wreck Of Me di Sophie and the Giants, che debutta al #41 con la data radio del 23 ottobre. Alla stessa data risale Housewife di Tate McRae, secondo debutto della Top 50: entra al #45.
La discesa più ampia della classifica è quella di Spiritualé di Biagio Antonacci e Sayf, dal #7 al #21: esce dalla Top 10 insieme a My Body Isn’t Ready di SOMBR, che scende dal #9 al #15. Al loro posto entrano Jovanotti e Senz’allegria di GAIA, che sale dal #14 al #10.
Fuori dalla Top 10 le salite più ampie sono quelle di High Hopes 3000 di ROLE MODEL, dal #84 al #44, e di Vertigini di Neffa e Fabri Fibra, brano dell’album Zarathustra Style, dal #61 al #33.
Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin scende dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Le foglie di te | Jovanotti, Samurai Jay | ▲ 17 |
| 2 | Bass Persuades | Miley Cyrus | ▼ 1 |
| 3 | Paparazzi | Cesare Cremonini | ▼ 1 |
| 4 | Amica | Annalisa, Madame | ▼ 1 |
| 5 | Dedica | Ernia | ▼ 1 |
| 6 | Kintsugi | Elisa | ▼ 1 |
| 7 | Giornate perse | Marco Mengoni | ▲ 1 |
| 8 | Serenamente | Juli, Bresh | ▼ 2 |
| 9 | Parafulmini | Giorgia | ▲ 1 |
| 10 | Senz’allegria | GAIA | ▲ 4 |
| 11 | Baby Steps | Olivia Dean | ▲ 5 |
| 12 | BbY WOW | KAROL G, Judeline, rusowsky | ▲ 8 |
| 13 | Danceteria | Madonna | ▼ 2 |
| 14 | Casini | Marracash, Guè | ▼ 1 |
| 15 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▼ 6 |
| 16 | Ain’t in LA | ADÉLA | ▲ 5 |
| 17 | Goya | Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari | ▼ 5 |
| 18 | Animal | KATSEYE | ▼ 3 |
| 19 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 2 |
| 20 | Le_Ali | Max Pezzali | ▼ 1 |
| 21 | Spiritualé | Biagio Antonacci, Sayf | ▼ 14 |
| 22 | Patient Zero | Taylor Swift | = |
| 23 | Vita da adulti | Angelina Mango | ▲ 1 |
| 24 | Parlar d’amore | Sayf | ▲ 1 |
| 25 | Per noi (feat. Achille Lauro) | Geolier, Achille Lauro | ▲ 8 |
| 26 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | ▲ 4 |
| 27 | ok buonanotte | sangiovanni | ▲ 2 |
| 28 | Lose Myself | THE BAUSA | ▼ 1 |
| 29 | stupid song | Olivia Rodrigo | ▼ 3 |
| 30 | TUTTO | Ultimo | ▼ 7 |
| 31 | Che Bella Vita (con Angelina Mango) | ARIETE, Angelina Mango | ▼ 3 |
| 32 | BAD TIMES | IMAEL ANGEL | ▲ 13 |
| 33 | Vertigini | Neffa, Fabri Fibra | ▲ 28 |
| 34 | Nuvole (Bossa in Blu) | Tiromancino, Simona Molinari | ▼ 2 |
| 35 | Lontano | Sfera Ebbasta | ▲ 1 |
| 36 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▲ 7 |
| 37 | Ruggine | Levante | = |
| 38 | Dance Dance Dance! | Barry Can’t Swim | = |
| 39 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▼ 5 |
| 40 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 1 |
| 41 | Wreck Of Me | Sophie and the Giants | NEW |
| 42 | Meraviglioso Errore | Gianna Nannini | ▲ 5 |
| 43 | On My Soul | Bruno Mars | ▼ 12 |
| 44 | High Hopes 3000 | ROLE MODEL | ▲ 40 |
| 45 | Housewife | Tate McRae | NEW |
| 46 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | ▼ 11 |
| 47 | Shine | HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin | ▼ 6 |
| 48 | World’s Greatest! | Lil Nas X | ▼ 6 |
| 49 | detto tra noi | Malika Ayane | ▼ 1 |
| 50 | Odissea | Carl Brave | ▼ 1 |
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 44 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti alla quindicesima settimana di presenza, mentre Vita da adulti di Angelina Mango sale dal #3 al #2 e ok buonanotte di sangiovanni dal #4 al #3, con TUTTO di Ultimo che scende dal #2 al #4.
Nessuna new entry fra i primi dieci: la salita più ampia è quella di RMB (Ring My Bell) di Aitch, che all’ottava settimana di presenza passa dal #9 al #5.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | = |
| 2 | Vita da adulti | Angelina Mango | ▲ 1 |
| 3 | ok buonanotte | sangiovanni | ▲ 1 |
| 4 | TUTTO | Ultimo | ▼ 2 |
| 5 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▲ 4 |
| 6 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▼ 1 |
| 7 | Good Old Days | Chris de Sarandy | = |
| 8 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | ▼ 2 |
| 9 | Shine | HUGEL, David Guetta, French Montana, Aidan Martin | ▼ 1 |
| 10 | detto tra noi | Malika Ayane | = |
Più in basso Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté passa dal #5 al #6, mentre GENOVA E NAPOLI di ALFA e Gigi D’Alessio scende dal #6 al #8.
Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin passa dal #8 al #9, mentre Good Old Days di Chris de Sarandy e detto tra noi di Malika Ayane restano al #7 e al #10.
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Jovanotti?
Qui voti Jovanotti come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.






