La classifica EarOne della settimana 31 del 2026 registra un nuovo cambio in vetta: Tommaso Paradiso sale di due posizioni con Agitare Coca Cola e diventa la canzone più trasmessa dalle radio italiane. Alle sue spalle scendono di una posizione Partenope di MERK & KREMONT con Serena Brancale e The Kolors e Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
La nuova entrata più alta della Top 50 è Parlar d’amore di Sayf, che debutta al numero 18. Nella stessa classifica, ventotto posizioni più in basso, c’è la discesa più importante della settimana: Buona Domenica, sempre di Sayf, perde 28 posizioni e scivola al 46. L’artista sta sostituendo se stesso in rotazione con il nuovo singolo estratto da Santissimo.
Classifica EarOne Top 50 settimana 31 2026
In vetta Tommaso Paradiso, unica new entry della Top 50 Sayf al numero 18. Nella top 10 Sony Music piazza quattro titoli, ai numeri 1, 3, 5 e 9.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Agitare Coca Cola | Tommaso Paradiso | ▲ 2 |
| 2 | Partenope (feat. Serena Brancale, The Kolors) | MERK, KREMONT, Serena Brancale, The Kolors | ▼ 1 |
| 3 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | ▼ 1 |
| 4 | Flamenco Paranoia | Samurai Jay | ▲ 1 |
| 5 | Bossa Nostra | GAIA | ▲ 2 |
| 6 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▼ 2 |
| 7 | White Girl Wasted | ANNA | ▲ 6 |
| 8 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | = |
| 9 | Tu cosa fai questa sera | Noemi | ▼ 3 |
| 10 | Antidroga | Emma, Fabri Fibra | ▲ 1 |
| 11 | Summer Funk | Francesco Gabbani | ▼ 1 |
| 12 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▲ 19 |
| 13 | On My Soul | Bruno Mars | ▼ 1 |
| 14 | Viajando Por El Mundo | KAROL G, Manu Chao | ▲ 1 |
| 15 | Dracula | Tame Impala | ▼ 6 |
| 16 | Buon Vento | Jovanotti, ALFA | ▼ 2 |
| 17 | Danceteria | Madonna | ▲ 3 |
| 18 | Parlar d’amore | Sayf | NEW |
| 19 | Cabana | Irama | ▼ 3 |
| 20 | M’ama non m’ama | Madame | ▲ 6 |
| 21 | Magnetic | THE BAUSA | ▲ 4 |
| 22 | La Costiera Amalfitana (feat. Arisa, Nino D’Angelo) | Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo | ▼ 1 |
| 23 | Dimanche Midi Pile | GISELE | ▲ 1 |
| 24 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▲ 16 |
| 25 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▲ 8 |
| 26 | Maledetto me | Fulminacci | ▼ 3 |
| 27 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | ▼ 5 |
| 28 | Romantica | Ultimo | ▲ 11 |
| 29 | La città degli angeli | Achille Lauro | ▼ 12 |
| 30 | Material Lover | SIENNA SPIRO | ▲ 4 |
| 31 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta, Emis Killa | ▲ 1 |
| 32 | Drop Dead | Olivia Rodrigo | ▼ 3 |
| 33 | Tucamacarena | Baby K | ▼ 5 |
| 34 | Dance No More | Harry Styles | ▼ 15 |
| 35 | Businessman | Ditonellapiaga | ▼ 5 |
| 36 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter | ▼ 9 |
| 37 | America Inc. | Gianna Nannini, Marracash | ▼ 1 |
| 38 | Los Angeles | BLANCO | ▼ 3 |
| 39 | L’ultima canzone | Juli, Biagio Antonacci | ▼ 2 |
| 40 | Hippy Ya Yo (però anche no) | J-AX | ▼ 2 |
| 41 | Street Of Dreams | U2 | ▲ 2 |
| 42 | Carmela | Cioffi | ▲ 2 |
| 43 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 2 |
| 44 | Girl Next Door | mgk, Wiz Khalifa | ▲ 1 |
| 45 | Comuni immortali | Achille Lauro | ▲ 4 |
| 46 | Buona Domenica | Sayf | ▼ 28 |
| 47 | Bam Bam Bambina | Elettra Lamborghini | ▲ 1 |
| 48 | Jealous Lover | The Rolling Stones | ▼ 2 |
| 49 | Potential | SOMBR | ▲ 1 |
| 50 | Runway | Lady Gaga, Doechii | ▼ 8 |
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 31 2026
Tra gli indipendenti restano al comando Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore, pubblicata da LaTarma Records. L’unica nuova entrata è La Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo, che debutta al quinto posto.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | = |
| 2 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | = |
| 3 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▲ |
| 4 | M’ama non m’ama | Madame | = |
| 5 | La Costiera Amalfitana (feat. Arisa, Nino D’Angelo) | Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo | NEW |
| 6 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | = |
| 7 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | ▼ |
| 8 | Romantica | Ultimo | ▼ |
| 9 | Carmela | Cioffi | = |
| 10 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ |
Per capire come funzionano le classifiche radio, la differenza tra passaggi e punteggio e perché l’airplay resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: come funzionano le classifiche radio EarOne.











