Le classifiche FIMI della settimana 23 del 2026 vedono il dominio dell’Urban con Shiva che resiste al debutto di MadMan, Sal Da Vinci e 18k alle sue spalle.
Nel frattempo nei singoli Samurai Jay cementa il suo record con Ossessione.
Classifica Album FIMI, settimana 23: Shiva resiste, è assalto di debutti
Shiva resta in cima alla classifica album con Vangelo (Milano Ovest / Columbia), che sale di una posizione e torna al numero uno dopo otto settimane di permanenza.
Debutta al secondo posto MadMan con MM Vol. 5 (Island), seguito al terzo dall’esordio di 18K con Io (EMI), disco di cui abbiamo pubblicato la recensione completa. Scivola al quarto Tedua, che la scorsa settimana aveva debuttato in vetta con Ryan Ted (Epic). Completa il poker di debutti alti Sal Da Vinci, che entra direttamente al quinto posto con Per Sempre Sì (Cose Production / Atlantic).
Tra i veterani della Top 20 tiene bene Geolier con Tutto È Possibile (alla ventesima settimana), mentre la spinta del catalogo internazionale porta Paul McCartney a debuttare al decimo con The Boys Of Dungeon Lane (EMI). In rimonta vistosa Tiziano Ferro, che con Sono Un Grande (Deluxe) (Sugar) risale di diciotto posizioni fino alla dodicesima grazie alla riedizione.
Le nuove entrate nella Top 100 Album
Oltre ai debutti già citati nelle prime dieci posizioni, la Top 100 album certifica altri ingressi questa settimana: YD Frost con Lounge Music (Atlantic) al 54, l’edizione anniversario di Ariana Grande Dangerous Woman (10th Anniversary Edition) (Island) al 58, Bruce Springsteen & The E Street Band con Live From Asbury Park 2024 (Columbia / Legacy) al 63 e i Boards Of Canada con Inferno (Warp).
Top 20 Album FIMI
| # | Titolo | Artista | Etichetta | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangelo | Shiva | Milano Ovest / Columbia | ↑ 1 |
| 2 | MM Vol. 5 | MadMan | Island | NEW |
| 3 | Io | 18K | EMI | NEW |
| 4 | Ryan Ted | Tedua | Epic | ↓ 3 |
| 5 | Per Sempre Sì | Sal Da Vinci | Cose Production / Atlantic | NEW |
| 6 | Tutto È Possibile | Geolier | Atlantic | ↓ 2 |
| 7 | Amatore | Samurai Jay | Island | ↓ 4 |
| 8 | Debí Tirar Más Fotos | Bad Bunny | Rimas Entertainment | ↓ 1 |
| 9 | Tutta Vita (Sempre) | Olly | Epic | ↓ 4 |
| 10 | The Boys Of Dungeon Lane | Paul McCartney | EMI | NEW |
| 11 | Mediterraneo | Bresh | Epic | ↓ 2 |
| 12 | Sono Un Grande (Deluxe) | Tiziano Ferro | Sugar | ↑ 18 |
| 13 | Santissimo | Sayf | La Santa / Atlantic | ↓ 7 |
| 14 | Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) | Michael Jackson | Legacy Recordings | ↓ 6 |
| 15 | La Bellavita | Artie 5ive | Trenches Records Ent / Warner Records | ↓ 3 |
| 16 | Anche Gli Eroi Muoiono | Kid Yugi | EMI | ↓ 6 |
| 17 | Comuni Immortali | Achille Lauro | Atlantic | ↓ 4 |
| 18 | Il Supervissuto (O.S.T.) | Vasco Rossi | EMI | ↑ 3 |
| 19 | Dio Lo Sa – Atto II | Geolier | Atlantic | ↓ 5 |
| 20 | Disincanto | Madame | Sugar | ↓ 9 |
Classifica Singoli FIMI, settimana 23: Samurai Jay blinda la vetta
Sul fronte singoli la testa della classifica non si muove. Samurai Jay e Vito Salamanca restano al primo posto con Ossessione (Island), un dominio in streaming che ha già fatto segnare numeri da record, come abbiamo raccontato in questo approfondimento. Alle sue spalle, stabili, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira (Atlantic).
Artie 5ive sale di tre posizioni fino al terzo posto con Swag Music, mentre Serena Brancale, Levante e DELIA guadagnano quattro gradini fino al quarto con Al Mio Paese (Isola degli Artisti / Atlantic), lo stesso brano in vetta all’airplay radio.
Scivola dalla tre alla nove Ultimo con Romantica, mentre balzano in avanti Jovanotti e ALFA con Buon Vento (più undici) e ANOTR con 54 Ultra, che con Talk To You guadagnano diciassette posizioni.
Le nuove entrate nella Top 100 Singoli
Tra le nuove uscite entrate in classifica spiccano Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me (Island) al 24, Guè, Tonypitony e Shablo con Cadillac (67), Quevedo ed Elvis Crespo con La Graciosa (79) e Bad Bunny con Café Con Ron (82).
Top 20 Singoli FIMI
| # | Titolo | Artista | Etichetta | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossessione | Samurai Jay & Vito Salamanca | Island | = |
| 2 | La Testa Gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | Atlantic | = |
| 3 | Swag Music | Artie 5ive | Steel Music Agency / Warner Records | ↑ 3 |
| 4 | Al Mio Paese | Serena Brancale, Levante & DELIA | Isola degli Artisti / Atlantic | ↑ 4 |
| 5 | Bad Bad Bad | Shiva & Geolier | Milano Ovest / Columbia | ↓ 1 |
| 6 | Obsessed | Shiva & ANNA | Milano Ovest / Columbia | ↓ 1 |
| 7 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | Epic | = |
| 8 | Da Dio | Bresh | Epic | ↑ 2 |
| 9 | Romantica | Ultimo | Ultimo Records | ↓ 6 |
| 10 | Canzone D’Amore | Geolier | Atlantic | ↓ 1 |
| 11 | Beauty And A Beat | Justin Bieber feat. Nicki Minaj | Island | ↑ 2 |
| 12 | Tu Mi Piaci Tanto | Sayf | La Santa / Atlantic | = |
| 13 | Davverodavvero | Artie 5ive | Trenches Records Ent / Warner Records | ↑ 5 |
| 14 | Buon Vento | Jovanotti & ALFA | Island | ↑ 11 |
| 15 | Volevo Capire | Madame & Marracash | Sugar | ↑ 1 |
| 16 | Per Sempre Sì | Sal Da Vinci | Cose Production / Atlantic | ↓ 2 |
| 17 | Babyface | Shiva & Kid Yugi | Milano Ovest / Columbia | ↓ 2 |
| 18 | Talk To You | ANOTR feat. 54 Ultra | No Art | ↑ 17 |
| 19 | Maladie | Mauvais DJO | Nojoke Records | ↑ 33 |
| 20 | Billie Jean | Michael Jackson | Legacy Recordings | ↓ 3 |











