Cantanti usciti dai talent show: Mengoni primo per copie certificate, poi Annalisa e Irama
Mengoni primo con 5.745.000 copie certificate, poi Annalisa e Irama: 72 ex concorrenti di Amici e X Factor in classifica.


Marco Mengoni è il cantante uscito da un talent show con più copie certificate FIMI: 5.745.000 al 10 novembre 2026. Dietro di lui ci sono Annalisa con 5.440.000 e Irama con 4.625.000. I cantanti usciti dai talent show Amici e X Factor con almeno una certificazione sono 72, per 50.450.000 copie certificate.
Gli ex concorrenti di Amici certificati sono 42 e arrivano a 33.740.000 copie, circa due terzi del totale, contro i 17.310.000 dei 30 di X Factor. Il talent di Canale 5 occupa 13 dei primi 20 posti e conta 9 dei 14 artisti oltre il milione.
Cantanti usciti dai talent show: la classifica di Amici e X Factor
In tabella ci sono tutti gli ex concorrenti di Amici e X Factor con almeno una certificazione FIMI fino alla settimana 45 del 2026, con album e singoli sommati. A parità di copie certificate due artisti occupano la stessa posizione, come Riki e Mida al 18.
| # | Artista | Talent | Copie certificate |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Mengoni | X Factor | 5.745.000 |
| 2 | Annalisa | Amici | 5.440.000 |
| 3 | Irama | Amici | 4.625.000 |
| 4 | Elodie | Amici | 4.480.000 |
| 5 | Måneskin | X Factor | 3.965.000 |
| 6 | Alessandra Amoroso | Amici | 3.600.000 |
| 7 | Emma | Amici | 3.170.000 |
| 8 | Sangiovanni | Amici | 2.710.000 |
| 9 | Angelina Mango | Amici | 1.950.000 |
| 10 | The Kolors | Amici | 1.595.000 |
| 11 | Giusy Ferreri | X Factor | 1.520.000 |
| 12 | Francesca Michielin | X Factor | 1.315.000 |
| 13 | Noemi | X Factor | 1.280.000 |
| 14 | Gaia | Amici | 1.015.000 |
| 15 | Lorenzo Fragola | X Factor | 710.000 |
| 16 | Aka 7even | Amici | 650.000 |
| 17 | Michele Bravi | X Factor | 450.000 |
| 18 | Riki | Amici | 425.000 |
| 18 | Mida | Amici | 425.000 |
| 20 | Federica Carta | Amici | 360.000 |
| 21 | Damiano David (solista) | X Factor | 350.000 |
| 22 | Enrico Nigiotti | X Factor | 325.000 |
| 23 | Chiara Galiazzo | X Factor | 300.000 |
| 24 | Dennis (ex Deddy) | Amici | 295.000 |
| 25 | LDA | Amici | 270.000 |
| 26 | Valerio Scanu | Amici | 255.000 |
| 27 | Briga | Amici | 250.000 |
| 28 | Holden | Amici | 220.000 |
| 29 | Moreno | Amici | 205.000 |
| 30 | Delia | X Factor | 200.000 |
| 31 | Marco Carta | Amici | 190.000 |
| 32 | Luigi Strangis | Amici | 175.000 |
| 33 | Dear Jack | Amici | 165.000 |
| 34 | Petit | Amici | 150.000 |
| 34 | Roshelle | X Factor | 150.000 |
| 34 | gIANMARIA | X Factor | 150.000 |
| 37 | Tancredi | Amici | 140.000 |
| 38 | Pierdavide Carone | Amici | 135.000 |
| 39 | Sergio Sylvestre | Amici | 125.000 |
| 39 | Sarah Toscano | Amici | 125.000 |
| 39 | Anastasio | X Factor | 125.000 |
| 42 | Giordana Angi | Amici | 120.000 |
| 43 | Alex Wyse | Amici | 100.000 |
| 43 | NDG | Amici | 100.000 |
| 43 | Settembre | X Factor | 100.000 |
| 46 | Deborah Iurato | Amici | 90.000 |
| 47 | Alessio Bernabei | Amici | 75.000 |
| 47 | Loredana Errore | Amici | 75.000 |
| 47 | Urban Strangers | X Factor | 75.000 |
| 47 | Martina Attili | X Factor | 75.000 |
| 51 | Emma Muscat | Amici | 70.000 |
| 51 | Blind | X Factor | 70.000 |
| 51 | Sierra | X Factor | 70.000 |
| 54 | Thomas | Amici | 50.000 |
| 54 | Sissi | Amici | 50.000 |
| 54 | Luna | X Factor | 50.000 |
| 54 | Leo Gassmann | X Factor | 50.000 |
| 54 | Santi Francesi | X Factor | 50.000 |
| 59 | Albe | Amici | 35.000 |
| 59 | Giulia Molino | Amici | 35.000 |
| 59 | NYV | Amici | 35.000 |
| 59 | Casadilego | X Factor | 35.000 |
| 63 | Virginio | Amici | 30.000 |
| 63 | Madh | X Factor | 30.000 |
| 65 | Biondo | Amici | 25.000 |
| 65 | Alberto Urso | Amici | 25.000 |
| 65 | Soul System | X Factor | 25.000 |
| 65 | Cranio Randagio | X Factor | 25.000 |
| 65 | Giosada | X Factor | 25.000 |
| 70 | Nathalie | X Factor | 15.000 |
| 70 | Antonio Maggio | X Factor | 15.000 |
| 70 | Antonella Lo Coco | X Factor | 15.000 |
Mengoni e Annalisa, i primi di X Factor e di Amici
Marco Mengoni, vincitore di X Factor nel 2009, ha come voce più alta Due vite, che nel 2024 ha ottenuto il sesto platino per 600.000 copie certificate. Annalisa, la prima fra gli ex di Amici, arriva alla stessa cifra con il sesto platino di Mon amour, assegnato alla fine del 2024.
Dietro di loro, nei due talent, ci sono Irama, terzo in classifica con 4.625.000 copie certificate, e i Måneskin, quinti con 3.965.000, contate solo le certificazioni italiane. Il primo ex X Factor dopo i Måneskin è Giusy Ferreri, undicesima con 1.520.000 copie certificate.
Pazza musica e Canto d’amore: i duetti fra Amici e X Factor
Marco Mengoni è l’ex concorrente con più duetti certificati insieme a cantanti di Amici: Pazza musica con Elodie, terzo platino nel 2024, Piazza San Marco con Annalisa e Canto d’amore con Angelina Mango, entrambi oro nel 2026.
Il quarto duetto fra i due talent è Nero Bali di Elodie con Michele Bravi e Guè, doppio platino nel 2019. Nella classifica ogni duetto vale per intero a ciascun artista; nel totale di 50.450.000 copie certificate entra una volta sola, come gli altri duetti fra due ex concorrenti dello stesso talent.
Come contiamo le copie certificate degli ex talent
Il conteggio usa solo le certificazioni del database FIMI, il sistema ufficiale che copre le uscite dal 1° gennaio 2009. Ogni brano e ogni album entrano una volta, con l’ultimo livello raggiunto, convertito secondo la soglia in vigore nella settimana in cui FIMI l’ha assegnato.
Le cifre di prima del 2009 erano dichiarate dalle discografiche e restano fuori: per questo Giusy Ferreri ha meno copie certificate di quelle che si leggono su altri siti. Le soglie sono cambiate più volte dal 2009, e le cifre anno per anno sono nella guida su quante copie servono per il disco d’oro e di platino.
Gaia, passata da entrambi i talent, è contata con Amici, dove ha certificato quasi tutto; Enrico Nigiotti con X Factor, l’unico talent dopo il quale ha certificato. Il dettaglio artista per artista, con le certificazioni arrivate da agosto 2026, è nelle classifiche dei cantanti usciti da Amici e dei cantanti usciti da X Factor.
I dati sono aggiornati alle certificazioni FIMI della settimana 45 del 2026.







