Classifica EarOne 24 2026: Madonna e Sabrina Carpenter in vetta, Partenope debutta in top 10
Serena Brancale perde il primo posto ma rientra subito in alto con un nuovo brano.


La Classifica EarOne settimana 24 2026 dell’airplay radio italiano vede un cambio in vetta: Madonna e Sabrina Carpenter conquistano il numero 1 con Bring Your Love, salendo dalla quinta posizione. Alle loro spalle Jovanotti e Alfa con Buon vento e i Pinguini Tattici Nucleari. La new entry più alta della settimana è quella di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors, che debuttano direttamente al settimo posto con Partenope.
Settimana di forti oscillazioni in alto: perde la vetta Serena Brancale, che scivola dal primo al ventunesimo posto con Al mio paese ma rientra subito in alto, al settimo, proprio grazie a Partenope. Crolli anche per The Kolors (dal 3 al 24) e Annalisa (dal 14 al 22), mentre in heavy rotation salgono con decisione Gaia con Bossa Nostra (dal 12 al 4) e Sayf con Buona domenica (dall’11 al 5).
Classifica EarOne Top 50 settimana 24 2026
In vetta all’airplay ci sono Madonna e Sabrina Carpenter. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors al numero 7. Più indietro debuttano anche Ditonellapiaga (27), Baby K (36), Meek (41) e Malika Ayane (47).
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter | ↑ 4 |
| 2 | Buon vento | Jovanotti, Alfa | ↑ 4 |
| 3 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | ↓ 1 |
| 4 | Bossa Nostra | Gaia | ↑ 8 |
| 5 | Buona domenica | Sayf | ↑ 6 |
| 6 | Summer Funk | Francesco Gabbani | ↑ 2 |
| 7 | Partenope | Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors | NEW |
| 8 | American Girls | Harry Styles | ↑ 1 |
| 9 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | ↑ 4 |
| 10 | Runway | Lady Gaga, Doechii | ↓ 6 |
| 11 | Flamenco Paranoia | Samurai Jay | ↑ 5 |
| 12 | Dracula | Tame Impala, Jennie | ↑ 8 |
| 13 | Tu cosa fai questa sera | Noemi | ↑ 8 |
| 14 | Drop Dead | Olivia Rodrigo | ↓ 7 |
| 15 | Potential | Sombr | ↑ 4 |
| 16 | Cabana | Irama | ↑ 2 |
| 17 | Volevo capire | Madame, Marracash | ↓ 2 |
| 18 | Hippy Ya Yo (però anche no) | J-Ax | ↑ 7 |
| 19 | Comuni Immortali | Achille Lauro | ↓ 9 |
| 20 | Magnetic | The Bausa | ↑ 4 |
| 21 | Al mio paese | Serena Brancale, Levante, Delia | ↓ 20 |
| 22 | Canzone Estiva | Annalisa | ↓ 8 |
| 23 | Cattive Abitudini | Mace, Salmo, Colapesce | = |
| 24 | Rolling Stones | The Kolors | ↓ 21 |
| 25 | Maledetto me | Fulminacci | ↓ 8 |
| 26 | Fever Dream | Alex Warren | ↓ 4 |
| 27 | Businessman | Ditonellapiaga | NEW |
| 28 | Material Lover | Sienna Spiro | = |
| 29 | Romantica | Ultimo | ↑ 1 |
| 30 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | ↓ 3 |
| 31 | Amore è | Elisa | ↓ 5 |
| 32 | I Can’t Wait | Bob Sinclar, Kiesza | ↓ 3 |
| 33 | Bam Bam Bambina | Elettra Lamborghini | ↓ 1 |
| 34 | Poesia | Sal Da Vinci | ↓ 3 |
| 35 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta, Emis Killa | = |
| 36 | Tucamacarena | Baby K | NEW |
| 37 | Viajando Por El Mundo | KAROL G, Manu Chao | ↑ 6 |
| 38 | Da Dio | Bresh | ↑ 2 |
| 39 | Aranciata | Frah Quintale | ↓ 6 |
| 40 | Drive Safe | Myles Smith, Niall Horan | ↓ 2 |
| 41 | Beautiful Freeks | Meek | NEW |
| 42 | Le ragazze | Clara, Sangiovanni | ↓ 6 |
| 43 | Vacci piano | Emma, Rkomi | ↓ 9 |
| 44 | Repeat It | Martin Garrix, Ed Sheeran | ↓ 7 |
| 45 | XXDONO | Tiziano Ferro, Lazza | ↓ 4 |
| 46 | Lunedì nero | Mr.Rain | ↑ 9 |
| 47 | una possibilità | Malika Ayane | NEW |
| 48 | Opalite | Taylor Swift | ↓ 9 |
| 49 | Superstar | Tiziano Ferro, Giorgia | ↓ 5 |
| 50 | Rugiada | Arisa | ↑ 17 |
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 24 2026
Tra le etichette indipendenti restano saldi in vetta ANOTR e 54 Ultra con Talk To You, davanti a Madame e Marracash. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è una possibilità di Malika Ayane, che debutta al settimo posto.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | = |
| 2 | Volevo capire | Madame, Marracash | = |
| 3 | Romantica | Ultimo | ↑ 1 |
| 4 | I Can’t Wait | Bob Sinclar, Kiesza | ↓ 1 |
| 5 | Repeat It | Martin Garrix, Ed Sheeran | = |
| 6 | XXDONO | Tiziano Ferro, Lazza | = |
| 7 | una possibilità | Malika Ayane | NEW |
| 8 | Superstar | Tiziano Ferro, Giorgia | ↓ 1 |
| 9 | All Time High | Nico Santos | = |
| 10 | The Wave | Jungle | NEW |
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.
Quanto AMI Alfa?
Qui voti Alfa come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.






