Sanremo 2026 ascolti seconda serata
La seconda serata del 76° Festival della Canzone Italiana ha rimesso al centro la gara, con l’esibizione di una parte dei Big, le Nuove Proposte in semifinale e un ritmo più serrato rispetto all’esordio.
Secondo la Total Audience rilasciata da Auditel, sono stati 9 milioni 53 mila i telespettatori che hanno seguito la diretta, con uno share del 59,5%.
Un dato solido in termini percentuali, ma che va letto dentro un contesto storico preciso.
Il confronto con gli anni precedenti: flessione netta rispetto al 2025
Il confronto più immediato è con il 2025, che aveva fatto registrare:
-
11.700.000 spettatori
-
64,5% di share
Rispetto allo scorso anno, il 2026 perde circa 2 milioni e 650 mila spettatori e 5 punti di share. Una flessione evidente, soprattutto sul dato assoluto.
Se allarghiamo lo sguardo:
-
È sotto anche rispetto al 2024 (10.361.000 – 60,1%)
-
È sotto rispetto al 2023 (10.545.000 – 62,3%)
-
È sotto rispetto al 2022 (11.320.000 – 55,8%)
Lo share resta alto (59,5%) ma il numero di spettatori conferma un ridimensionamento rispetto al ciclo di crescita degli ultimi anni.
Il dato nel lungo periodo: sopra gli anni “difficili”
Se però torniamo indietro di dieci o quindici anni, il quadro cambia.
Il 2026:
-
supera nettamente il 2021 (7.586.000 – 42,1%)
-
è sopra il 2014 (7.355.000 – 33,95%)
-
è superiore a buona parte del periodo 2003–2012
Restiamo lontani dai picchi degli anni ’80 e ’90 (oltre 15 milioni e share sopra il 60%), ma va ricordato che il mercato televisivo di allora non aveva la frammentazione attuale.
Un festival forte ma in assestamento?
Il dato della seconda serata 2026 racconta un Festival ancora dominante nel panorama televisivo italiano (quasi 6 italiani su 10 davanti alla tv stavano guardando Sanremo), ma segnala anche una frenata rispetto all’exploit 2025.
Resta da capire se si tratti di un fisiologico assestamento dopo il picco dello scorso anno o dell’inizio di una curva diversa.
Le prossime serate daranno una risposta più chiara.
Per il resoconto della serata clicca qui
Sanremo 2025 ascolti SECONDA serata e anni precedenti
- 1987: Spettatori: 14.800.000 – Share: 64,40%
- 1988: Spettatori: 13.000.000 – Share: 58,20%
- 1989: Spettatori: 17.000.000 – Share: 65,10%
- 1990: Spettatori: 16.926.000 – Share: 61,00%
- 1991: Spettatori: 12.550.000 – Share: 47,60%
- 1992: Spettatori: 15.527.000 – Share: 57,90%
- 1993: Spettatori: 13.998.000 – Share: 49,90%
- 1994: Spettatori: 11.267.000 – Share: 44,80%
- 1995: Spettatori: 18.389.000 – Share: 65,42%
- 1996: Spettatori: 12.981.000 – Share: 48,10%
- 1997: Spettatori: 13.626.000 – Share: 52,36%
- 1998: Spettatori: 12.788.000 – Share: 46,50%
- 1999: Spettatori: 13.755.000 – Share: 49,40%
- 2000: Spettatori: 12.354.000 – Share: 51,60%
- 2001: Spettatori: 10.539.000 – Share: 43,85%
- 2002: Spettatori: 10.397.000 – Share: 47,23%
- 2003: Spettatori: 8.842.000 – Share: 41,16%
- 2004: Spettatori: 8.402.000 – Share: 33,74%
- 2005: Spettatori: 11.185.000 – Share: 52,80%
- 2006: Spettatori: 8.235.000 – Share: 37,33%
- 2007: Spettatori: 8.974.000 – Share: 47,05%
- 2008: Spettatori: 6.583.000 – Share: 32,33%
- 2009: Spettatori: 9.856.000 – Share: 42,64%
- 2010: Spettatori: 10.163.000 – Share: 43,88%
- 2011: Spettatori: 10.145.000 – Share: 42,67%
- 2012: Spettatori: 8.534.000 – Share: 39,26%
- 2013: Spettatori: 10.542.000 – Share: 45,62%
- 2014: Spettatori: 7.355.000 – Share: 33,95%
- 2015: Spettatori: 9.766.000 – Share: 41,70%
- 2016: Spettatori: 10.374.000 – Share: 51,61%
- 2017: Spettatori: 10.367.000 – Share: 46,60%
- 2018: Spettatori: 9.687.000 – Share: 47,77%
- 2019: Spettatori: 9.144.000 – Share: 47,30%
- 2020: Spettatori: 9.693.000 – Share: 53,30%
- 2021: Spettatori: 7.586.000 – Share: 42,10%
- 2022: Spettatori: 11.320.000 – Share: 55,80%
- 2023: Spettatori: 10.545.000 – Share: 62,30%
- 2024: Spettatori: 10.361.000 – Share: 60,1%
- 2025: Spettatori: 11.700.000 – Share 64.5%











