17 Maggio 2026
Condividi su:
17 Maggio 2026

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica

Il dettaglio dei voti della finale di Vienna: giurie nazionali, televoto e classifica completa.

Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo
Condividi su:

Eurovision 2026 voti finale: la finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è stata vinta dalla Bulgaria con DARA e il brano Bangaranga. Il risultato è arrivato dalla somma tra i voti delle giurie nazionali e il televoto.

La Bulgaria ha chiuso al primo posto con 516 punti, davanti a Israele, secondo con 343 punti, e Romania, terza con 296 punti. L’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con Per sempre sì, si è classificata quinta con 281 punti.

Di seguito il dettaglio dei voti della finale: prima le giurie nazione per nazione, poi il televoto e la classifica finale completa.

Eurovision 2026, come funziona il voto della finale

Nella finale dell’Eurovision Song Contest il risultato è determinato per metà dalle giurie nazionali e per metà dal televoto.

Ogni giuria assegna i punti secondo la scala tradizionale: 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto. Il televoto viene invece comunicato come punteggio complessivo ricevuto da ogni Paese.

Eurovision 2026, i voti delle giurie nazione per nazione

Nella tabella ogni riga indica i voti assegnati dalla giuria di quel Paese, dal punteggio più alto al più basso.

Giuria Voti assegnati
Svizzera 12 Ucraina, 10 Czechia, 8 Polonia, 7 Francia, 6 Australia, 5 Norvegia, 4 Bulgaria, 3 Danimarca, 2 Israele, 1 Romania
Malta 12 Bulgaria, 10 Italia, 8 Australia, 7 Francia, 6 Albania, 5 Finlandia, 4 Israele, 3 Cipro, 2 Norvegia, 1 Polonia
Ucraina 12 Malta, 10 Israele, 8 Moldavia, 7 Czechia, 6 Finlandia, 5 Francia, 4 Italia, 3 Romania, 2 Australia, 1 Regno Unito
Lussemburgo 12 Romania, 10 Australia, 8 Bulgaria, 7 Croazia, 6 Francia, 5 Danimarca, 4 Norvegia, 3 Finlandia, 2 Malta, 1 Regno Unito
Bulgaria 12 Malta, 10 Cipro, 8 Australia, 7 Israele, 6 Italia, 5 Moldavia, 4 Czechia, 3 Norvegia, 2 Germania, 1 Danimarca
Azerbaijan 12 Italia, 10 Ucraina, 8 Serbia, 7 Croazia, 6 Albania, 5 Bulgaria, 4 Israele, 3 Romania, 2 Malta, 1 Czechia
San Marino 12 Malta, 10 Italia, 8 Bulgaria, 7 Romania, 6 Grecia, 5 Albania, 4 Israele, 3 Cipro, 2 Finlandia, 1 Danimarca
Estonia 12 Finlandia, 10 Norvegia, 8 Danimarca, 7 Bulgaria, 6 Italia, 5 Polonia, 4 Croazia, 3 Grecia, 2 Belgio, 1 Czechia
Israele 12 Australia, 10 Danimarca, 8 Bulgaria, 7 Finlandia, 6 Moldavia, 5 Grecia, 4 Romania, 3 Italia, 2 Belgio, 1 Albania
Australia 12 Bulgaria, 10 Francia, 8 Polonia, 7 Czechia, 6 Norvegia, 5 Danimarca, 4 Finlandia, 3 Cipro, 2 Grecia, 1 Italia
Germania 12 Polonia, 10 Italia, 8 Finlandia, 7 Bulgaria, 6 Francia, 5 Australia, 4 Danimarca, 3 Israele, 2 Croazia, 1 Svezia
Belgio 12 Polonia, 10 Australia, 8 Finlandia, 7 Norvegia, 6 Italia, 5 Francia, 4 Bulgaria, 3 Albania, 2 Germania, 1 Israele
Portogallo 12 Albania, 10 Danimarca, 8 Croazia, 7 Finlandia, 6 Polonia, 5 Francia, 4 Germania, 3 Ucraina, 2 Norvegia, 1 Romania
Svezia 12 Finlandia, 10 Danimarca, 8 Australia, 7 Czechia, 6 Croazia, 5 Bulgaria, 4 Grecia, 3 Italia, 2 Francia, 1 Romania
Albania 12 Italia, 10 Norvegia, 8 Israele, 7 Czechia, 6 Malta, 5 Danimarca, 4 Francia, 3 Bulgaria, 2 Grecia, 1 Australia
Cipro 12 Grecia, 10 Bulgaria, 8 Albania, 7 Malta, 6 Danimarca, 5 Australia, 4 Finlandia, 3 Francia, 2 Czechia, 1 Italia
Georgia 12 Francia, 10 Italia, 8 Cipro, 7 Finlandia, 6 Israele, 5 Norvegia, 4 Malta, 3 Bulgaria, 2 Polonia, 1 Czechia
Montenegro 12 Serbia, 10 Albania, 8 Croazia, 7 Finlandia, 6 Grecia, 5 Bulgaria, 4 Svezia, 3 Italia, 2 Moldavia, 1 Polonia
Armenia 12 Australia, 10 Bulgaria, 8 Francia, 7 Israele, 6 Norvegia, 5 Danimarca, 4 Czechia, 3 Grecia, 2 Finlandia, 1 Polonia
Polonia 12 Israele, 10 Bulgaria, 8 Grecia, 7 Australia, 6 Belgio, 5 Romania, 4 Czechia, 3 Norvegia, 2 Italia, 1 Ucraina
Grecia 12 Cipro, 10 Polonia, 8 Francia, 7 Australia, 6 Bulgaria, 5 Serbia, 4 Croazia, 3 Moldavia, 2 Romania, 1 Albania
Czechia 12 Danimarca, 10 Norvegia, 8 Romania, 7 Finlandia, 6 Australia, 5 Polonia, 4 Bulgaria, 3 Francia, 2 Israele, 1 Malta
Danimarca 12 Bulgaria, 10 Svezia, 8 Finlandia, 7 Israele, 6 Italia, 5 Czechia, 4 Australia, 3 Francia, 2 Cipro, 1 Romania
Francia 12 Norvegia, 10 Danimarca, 8 Italia, 7 Bulgaria, 6 Ucraina, 5 Australia, 4 Israele, 3 Malta, 2 Finlandia, 1 Serbia
Norvegia 12 Danimarca, 10 Francia, 8 Finlandia, 7 Australia, 6 Romania, 5 Italia, 4 Svezia, 3 Bulgaria, 2 Czechia, 1 Israele
Italia 12 Belgio, 10 Svezia, 8 Malta, 7 Ucraina, 6 Polonia, 5 Romania, 4 Germania, 3 Bulgaria, 2 Lituania, 1 Moldavia
Finlandia 12 Francia, 10 Danimarca, 8 Lituania, 7 Australia, 6 Polonia, 5 Croazia, 4 Belgio, 3 Italia, 2 Czechia, 1 Moldavia
Regno Unito 12 Francia, 10 Bulgaria, 8 Czechia, 7 Ucraina, 6 Danimarca, 5 Polonia, 4 Norvegia, 3 Australia, 2 Finlandia, 1 Malta
Lettonia 12 Czechia, 10 Belgio, 8 Polonia, 7 Ucraina, 6 Francia, 5 Danimarca, 4 Bulgaria, 3 Finlandia, 2 Romania, 1 Grecia
Serbia 12 Grecia, 10 Italia, 8 Malta, 7 Bulgaria, 6 Danimarca, 5 Norvegia, 4 Israele, 3 Moldavia, 2 Australia, 1 Polonia
Moldavia 12 Polonia, 10 Israele, 8 Grecia, 7 Bulgaria, 6 Norvegia, 5 Czechia, 4 Australia, 3 Romania, 2 Francia, 1 Italia
Croazia 12 Serbia, 10 Malta, 8 Albania, 7 Australia, 6 Finlandia, 5 Israele, 4 Bulgaria, 3 Francia, 2 Polonia, 1 Moldavia
Lituania 12 Bulgaria, 10 Polonia, 8 Israele, 7 Norvegia, 6 Svezia, 5 Finlandia, 4 Danimarca, 3 Moldavia, 2 Czechia, 1 Francia
Romania 12 Australia, 10 Moldavia, 8 Czechia, 7 Danimarca, 6 Israele, 5 Norvegia, 4 Bulgaria, 3 Malta, 2 Croazia, 1 Ucraina
Austria 12 Polonia, 10 Danimarca, 8 Israele, 7 Australia, 6 Finlandia, 5 Czechia, 4 Francia, 3 Norvegia, 2 Italia, 1 Grecia

Il televoto della finale dell’Eurovision 2026

Questi sono i punti assegnati dal televoto ai Paesi in gara nella finale dell’Eurovision 2026.

Paese Punti televoto
Bulgaria 312
Romania 232
Israele 220
Moldavia 183
Ucraina 167
Grecia 147
Italia 147
Finlandia 138
Australia 122
Albania 85
Danimarca 78
Croazia 71
Serbia 52
Cipro 34
Norvegia 19
Polonia 17
Svezia 16
Francia 14
Lituania 12
Czechia 9
Malta 8
Austria 6
Regno Unito 1
Belgio 0
Germania 0

Bulgaria prima al televoto con Bangaranga

Nel televoto la Bulgaria ha raccolto 312 punti, il punteggio più alto della serata. Alle sue spalle Romania con 232 punti e Israele con 220 punti.

L’Italia ha ottenuto 147 punti dal pubblico, lo stesso totale della Grecia. Per Sal Da Vinci e Per sempre sì il risultato finale è stato il quinto posto complessivo con 281 punti.

La classifica finale dell’Eurovision 2026

Posizione Paese Punti
1 Bulgaria 516
2 Israele 343
3 Romania 296
4 Australia 287
5 Italia 281
6 Finlandia 279
7 Danimarca 243
8 Moldavia 226
9 Ucraina 221
10 Grecia 220
11 Francia 158
12 Polonia 150
13 Albania 145
14 Norvegia 134
15 Croazia 124
16 Czechia 113
17 Serbia 90
18 Malta 89
19 Cipro 75
20 Svezia 51
21 Belgio 36
22 Lituania 22
23 Germania 12
24 Austria 6
25 Regno Unito 1

 

In questo nostro articolo potete scoprire da chi ha preso punti l’Italia con Sal Da Vinci all’Eurovision 2026.