17 Gennaio 2024
Condividi su:
17 Gennaio 2024

Dati Radio TER 2023: Rtl 102.5 ancora prima davanti a RDS e Radio Deejay. Grande crescita per Radio Zeta

Nel 2023 una crescita di ascoltatori medi giornalieri di oltre il 7% rispetto all'anno precedente

Ascolti Radio 2023
Condividi su:

Classifica 2023

Dati raccolti da 120.000 interviste condotte tra il 17 gennaio e l’11 dicembre 2023.

  1. RTL 102.5 6.025.000 (5.872.000 nel 2022)
  2. RDS 5.540.000 (5.210.000 nel 2022)
  3. RADIO DEEJAY 5.509.000 (4.675.000 nel 2022)
  4. RADIO ITALIA 5.045.000 (4.707.000 nel 2022)
  5. RADIO 105 4.441.000 (4.391.000 nel 2022)
  6. RADIO KISS KISS 3.391.000 (3.446.000 nel 2022)
  7. VIRGIN RADIO 3.217.000 (2.570.000 nel 2022)
  8. RADIO 24 2.234.000 (2.261.000 nel 2022)
  9. R101 2.155.000 (1.918.000 nel 2022)
  10. RADIO MONTECARLO 1.865.000 (1.541.000 nel 2022)
  11. M2O 1.766.000 (1.591.000 nel 2022)
  12. RADIO CAPITAL 1.338.000 (1.300.000 nel 2022)
  13. RADIO FRECCIA 1.333.000 (1.225.000 nel 2022)
  14. RADIO ZETA 1.037.000 (730.000 nel 2022)

Da segnalare anche i dati di ascolto di Radio Subasio che, radio del Gruppo Mediaset che, pur non essendo un network, si classificherebbe alla posizione numero #10 con 1.981.000 ascoltatori.

Chiudiamo con i risultati delle radio che superano il mezzo milione di ascoltatori di media giornaliera: Radio Bruno (849.000 ascoltatori), Radio Italia Anni 60 (760.000 ascoltatori), Radio Norba (707.000) Radio Birikina (646.000), Radio Kiss Kiss Tutta Italiana (588.000), Radio Margherita (545.000) e Radio Kiss Kiss Napoli (542.000).

 

Precedente