Le Classifiche FIMI della settimana 27 del 2026 confermano Ultimo in vetta agli album con Il giorno che aspettavo, mentre tra i singoli resta saldo al comando Samurai Jay con Ossessione, in classifica da diciannove settimane. La new entry più alta della settimana è il debutto dei Muse con The Wow! Signal, terzo tra gli album.
I dati si riferiscono alla settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2026. Di seguito le Top 20 di album, singoli e fisico.
Top 20 Album classifica FIMI settimana 27
Ultimo tiene la vetta con Il giorno che aspettavo, davanti a Geolier con Tutto è possibile. Sul podio debuttano i Muse con The Wow! Signal, la new entry più alta della settimana.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Il giorno che aspettavo | Ultimo | = |
| 2 | Tutto è possibile | Geolier | = |
| 3 | The Wow! Signal | Muse | NEW |
| 4 | Tutta Vita (Sempre) | Olly | ▼ 1 |
| 5 | Vangelo | Shiva | ▼ 1 |
| 6 | Mediterraneo (Dopo il mare) | Bresh | = |
| 7 | Debí Tirar Más Fotos | Bad Bunny | ▲ 1 |
| 8 | Dio lo sa – Atto II | Geolier | ▲ 2 |
| 9 | Comuni Immortali | Achille Lauro | ▼ 2 |
| 10 | Amatore | Samurai Jay | ▼ 1 |
| 11 | Anche gli eroi muoiono | Kid Yugi | = |
| 12 | La Bellavita | Artie 5ive | = |
| 13 | You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love | Olivia Rodrigo | ▼ 8 |
| 14 | Il Supervissuto (O.S.T.) | Vasco Rossi | = |
| 15 | Santissimo | Sayf | ▲ 1 |
| 16 | È o G. | G.Mineiro, Succo & Flatpearl | ▲ 1 |
| 17 | Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) | Michael Jackson | ▲ 1 |
| 18 | Disincanto | Madame | ▲ 1 |
| 19 | Ryan Ted | Tedua | ▼ 4 |
| 20 | Gli anni | 883 | ▲ 1 |
Tra le altre new entry in Top 100 album della settimana si segnalano Various Artists con la compilation Radio Italia Summer Hits 2026 (#26) e DJ Shocca con 60 Hz II – Legacy.
Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 27
Tra i singoli comanda Samurai Jay con Vito Salamanca in Ossessione, davanti a Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira. Sale sul podio Canzone d’amore di Geolier.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Ossessione | Samurai Jay & Vito Salamanca | = |
| 2 | La Testa Gira | Fred De Palma, Anitta & Emis Killa | = |
| 3 | Canzone d’amore | Geolier | ▲ 2 |
| 4 | Al Mio Paese | Serena Brancale, Levante & Delia | ▼ 1 |
| 5 | Bad Bad Bad | Shiva & Geolier | ▲ 1 |
| 6 | Swag Music | Artie 5ive | ▼ 2 |
| 7 | Da Dio | Bresh | = |
| 8 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | ▲ 1 |
| 9 | White Girl Wasted | ANNA | ▼ 1 |
| 10 | Dai Dai | Shakira & Burna Boy | ▲ 9 |
| 11 | Ayayay | Sfera Ebbasta & Dystinct | = |
| 12 | Romantica | Ultimo | ▼ 2 |
| 13 | Autorità | Geolier | ▲ 2 |
| 14 | 2 Giorni Di Fila | Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna | ▲ 7 |
| 15 | Buon Vento | Jovanotti & Alfa | ▼ 1 |
| 16 | Canto d’amore | Angelina Mango & Marco Mengoni | ▼ 3 |
| 17 | Obsessed | Shiva & Anna | ▼ 5 |
| 18 | Stelle | Geolier | ▲ 30 |
| 19 | Maladie | Mauvais Djo | ▼ 2 |
| 20 | Flamenco Paranoia | Samurai Jay & Vito Salamanca | ▲ 2 |
Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 27
Nel fisico Ultimo resta in testa con Il giorno che aspettavo. Debuttano i Muse con The Wow! Signal, mentre gran parte delle nuove entrate sono riedizioni e anniversari, da Thriller di Michael Jackson per i 40 anni a Wish You Were Here dei Pink Floyd per i 50, fino a Reload dei Metallica.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Il giorno che aspettavo | Ultimo | = |
| 2 | The Wow! Signal | Muse | NEW |
| 3 | Thriller (40th Anniversary Edition) | Michael Jackson | ▲ 1 |
| 4 | Radio Italia Summer Hits 2026 | Various Artists | NEW |
| 5 | 60 Hz II – Legacy | DJ Shocca | NEW |
| 6 | Bad | Michael Jackson | ▲ 1 |
| 7 | Carramba che Rumba! | Raffaella Carrà | NEW |
| 8 | You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love | Olivia Rodrigo | ▼ 6 |
| 9 | Sono un grande (Deluxe) | Tiziano Ferro | NEW |
| 10 | Dangerous | Michael Jackson | ▲ 1 |
| 11 | Comuni Immortali | Achille Lauro | ▼ 3 |
| 12 | Vol.II | Angine de Poitrine | = |
| 13 | Tutto è possibile | Geolier | NEW |
| 14 | Off The Wall | Michael Jackson | ▲ 2 |
| 15 | Arirang | BTS | ▼ 5 |
| 16 | Vol.I | Angine de Poitrine | ▼ 1 |
| 17 | Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) | Pink Floyd | NEW |
| 18 | Tutti i nomi del diavolo | Kid Yugi | = |
| 19 | Reload (30th Anniversary Edition) | Metallica | NEW |
| 20 | Number Ones | Michael Jackson | ▼ 3 |
Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.











