Nuovo appuntamento con la classifica EarOne settimana 27 del 2026, i brani più trasmessi dalle radio italiane. In vetta alla Top 50 sale Flamenco Paranoia di Samurai Jay, che con un balzo di dodici posizioni conquista il primo posto dell’airplay. Un successo che si somma a quello di Ossessione, brano diverso con cui l’artista domina da settimane la Top Of The Music FIMI Singoli.
La new entry più alta della settimana è Antidroga di Emma e Fabri Fibra, che debutta in rotazione al sedicesimo posto. I dati si riferiscono alle rilevazioni da venerdì 26 giugno a giovedì 2 luglio 2026.
Classifica EarOne Top 50 settimana 27 2026
In vetta Samurai Jay con Flamenco Paranoia, che scavalca i Pinguini Tattici Nucleari, stabili al secondo posto in heavy rotation. Sul podio sale Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors. La new entry più alta è Antidroga di Emma e Fabri Fibra, al sedicesimo posto.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Flamenco Paranoia | Samurai Jay | ▲ 12 |
| 2 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | = |
| 3 | Partenope | Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors | ▲ 2 |
| 4 | Dracula | Tame Impala | ▲ 3 |
| 5 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | ▲ 4 |
| 6 | Bossa Nostra | Gaia | ▲ 4 |
| 7 | Bring Your Love | Madonna, Sabrina Carpenter | ▼ 4 |
| 8 | Summer Funk | Francesco Gabbani | = |
| 9 | Tu Cosa Fai Questa Sera | Noemi | ▲ 2 |
| 10 | Canto d’amore | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▲ 5 |
| 11 | Cabana | Irama | ▼ 10 |
| 12 | Buona Domenica | Sayf | ▲ 2 |
| 13 | Buon Vento | Jovanotti, Alfa | ▼ 9 |
| 14 | Viajando Por El Mundo | KAROL G, Manu Chao | ▲ 9 |
| 15 | Agitare Coca Cola | Tommaso Paradiso | ▼ 9 |
| 16 | Antidroga | Emma, Fabri Fibra | NEW |
| 17 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | NEW |
| 18 | White Girl Wasted | ANNA | ▼ 6 |
| 19 | Hippy Ya Yo (Però Anche No) | J-Ax | ▼ 3 |
| 20 | Maledetto Me | Fulminacci | = |
| 21 | Material Lover | Sienna Spiro | ▼ 4 |
| 22 | Drop Dead | Olivia Rodrigo | ▼ 3 |
| 23 | Comuni Immortali | Achille Lauro | ▲ 2 |
| 24 | Magnetic | The Bausa | = |
| 25 | Businessman | Ditonellapiaga | ▼ 4 |
| 26 | Runway | Lady Gaga, Doechii | ▼ 4 |
| 27 | Tucamacarena | Baby K | ▲ 2 |
| 28 | Cattive Abitudini | MACE, Salmo, Colapesce | ▼ 2 |
| 29 | Dance No More | Harry Styles | ▲ 4 |
| 30 | Potential | SOMBR | ▼ 12 |
| 31 | On My Soul | Bruno Mars | = |
| 32 | M’ama Non M’ama | Madame | = |
| 33 | L’ultima Canzone | Juli, Biagio Antonacci | NEW |
| 34 | Al Mio Paese | Serena Brancale, Levante, Delia | ▼ 6 |
| 35 | Bam Bam Bambina | Elettra Lamborghini | ▼ 1 |
| 36 | La Testa Gira | Fred De Palma, Anitta, Emis Killa | ▼ 6 |
| 37 | Canzone Estiva | Annalisa | ▼ 10 |
| 38 | Fever Dream | Alex Warren | = |
| 39 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | ▲ 3 |
| 40 | I Can’t Wait | Bob Sinclar, Kiesza | ▲ 1 |
| 41 | Girl Next Door | mgk, Wiz Khalifa | ▲ 10 |
| 42 | Hit Parade | Gianni Morandi, Alessandra Amoroso | ▼ 3 |
| 43 | Rolling Stones | The Kolors | ▼ 6 |
| 44 | Lunedì Nero | Mr.Rain | ▲ 4 |
| 45 | Poesia | Sal Da Vinci | ▼ 2 |
| 46 | Movin’ To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | ▲ 11 |
| 47 | Romantica | Ultimo | ▼ 11 |
| 48 | Repeat It | Martin Garrix, Ed Sheeran | ▼ 8 |
| 49 | American Girls | Harry Styles | ▼ 14 |
| 50 | Le Ragazze | CLARA, sangiovanni | ▼ 5 |
Fuori dal podio si muovono in salita Movin’ To The Sun di HUGEL, Imael Angel e Ultra Naté (undici posizioni) e Girl Next Door di mgk e Wiz Khalifa (dieci). In caduta netta Cabana di Irama, che dopo la vetta della settimana scorsa perde dieci posizioni.
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 27 2026
Tra le radio indipendenti resta stabile in vetta Talk To You di ANOTR e 54 Ultra. Alle sue spalle tiene Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, mentre debutta al terzo posto DNA di Gabry Ponte e Jovanotti.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | = |
| 2 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | = |
| 3 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | NEW |
| 4 | M’ama Non M’ama | Madame | ▼ 1 |
| 5 | I Can’t Wait | Bob Sinclar, Kiesza | ▲ 1 |
| 6 | Movin’ To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | ▲ 5 |
| 7 | Romantica | Ultimo | ▼ 3 |
| 8 | Repeat It | Martin Garrix, Ed Sheeran | ▼ 3 |
| 9 | The Wave | Jungle | ▼ 2 |
| 10 | Una Possibilità | Malika Ayane | ▼ 1 |
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.











