Le classifiche FIMI della settimana 25 del 2026 raccontano una settimana segnata dall’irruzione internazionale: Olivia Rodrigo debutta dritta in vetta agli album con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, diventando la seconda artista internazionale a conquistare la prima posizione dopo Harry Styles. Ma a sorprendere è anche la risalita di Achille Lauro, che con Comuni Immortali balza dalla undicesima alla seconda posizione.
I dati si riferiscono alla settimana dal 12 al 18 giugno 2026. Di seguito l’analisi delle tre classifiche, album, singoli e fisico, con le Top 20 complete e i movimenti rispetto alla settimana precedente.
Classifiche FIMI settimana 25: gli album
Negli album comanda l’estero. Olivia Rodrigo debutta al primo posto con You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, un risultato che la rende la seconda artista internazionale a certificare la vetta della classifica album dopo il precedente di Harry Styles. Subito dietro, il grande movimento della settimana porta la firma di Achille Lauro: Comuni Immortali risale dalla undicesima alla seconda posizione, spinto dalla chiusura del tour negli stadi. Scende invece Shiva, che con Vangelo passa dalla vetta alla quarta posizione.
Tra le vere nuove entrate della settimana, oltre alla numero uno di Olivia Rodrigo, debutta in Top 10 Astro con War (settima posizione) e rientra in Top 20 Francesca Michielin con Magia Bianca, che debutta in ventesima.
| Pos. | Titolo e artista | Trend |
|---|---|---|
| 1 | YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE – OLIVIA RODRIGO (EMI) | NEW |
| 2 | COMUNI IMMORTALI – ACHILLE LAURO (ATLANTIC) | +9 |
| 3 | TUTTO È POSSIBILE – GEOLIER (ATLANTIC) | -1 |
| 4 | VANGELO – SHIVA (MILANO OVEST / COLUMBIA) | -3 |
| 5 | MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) – BRESH (EPIC) | -2 |
| 6 | TUTTA VITA (SEMPRE) – OLLY (EPIC) | -1 |
| 7 | WAR – ASTRO (STO RECORDS / ATLANTIC) | NEW |
| 8 | DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS – BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.) | -2 |
| 9 | AMATORE – SAMURAI JAY (ISLAND) | -2 |
| 10 | DIO LO SA – ATTO II – GEOLIER (ATLANTIC) | +3 |
| 11 | LA BELLAVITA – ARTIE 5IVE (TRENCHES RECORDS ENT / WARNER RECORDS) | +1 |
| 12 | RYAN TED – TEDUA (EPIC) | -4 |
| 13 | ANCHE GLI EROI MUOIONO – KID YUGI (EMI) | +2 |
| 14 | È O G. – G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL (EMI) | -4 |
| 15 | SANTISSIMO – SAYF (LA SANTA / ATLANTIC) | -1 |
| 16 | MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) – MICHAEL JACKSON (LEGACY RECORDINGS) | = |
| 17 | IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) – VASCO ROSSI (EMI) | = |
| 18 | SACRO – SERENA BRANCALE (ISOLA DEGLI ARTISTI / ATLANTIC) | +2 |
| 19 | 2C2C- THE BEST OF – CESARE CREMONINI (EMI) | +4 |
| 20 | MAGIA BIANCA – FRANCESCA MICHIELIN (COLUMBIA) | NEW |











