La classifica EarOne della settimana 33 del 2026 cambia leader: Noemi sale dalla #7 alla #1 con Tu cosa fai questa sera, che diventa la canzone più trasmessa in radio in Italia, e toglie la vetta dell’airplay a Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors, che con PARTENOPE scendono al secondo posto dopo averlo tenuto. Fra gli indipendenti resta ferma al comando Canto d’amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.
È una settimana senza debutti nella parte alta della classifica: la nuova entrata più alta della Top 50 arriva solo alla #37, ed è Animal dei KATSEYE, in radio dal 7 agosto. La spinta vera è tutta di rimonta: Malcolm Todd guadagna quindici posizioni con Earrings e Bresh ne guadagna undici con Da Dio, alla dodicesima settimana di rotazione.
Classifica EarOne Top 50 settimana 33 2026
Il primo posto di Noemi è anche il picco del brano, uscito in radio a fine maggio: ne abbiamo raccontato testo e significato all’uscita e ne abbiamo parlato con lei in un’intervista. È la terza donna solista a conquistare la vetta delle radio nel 2026, dopo Annalisa e Ditonellapiaga, prime rispettivamente a inizio anno e fra fine febbraio e metà marzo.
Alle sue spalle in Top 5 pochi movimenti, con Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso e Samurai Jay che scalano tutti di una posizione.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Tu cosa fai questa sera | Noemi | ▲ 6 |
| 2 | PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) | Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors | ▼ 1 |
| 3 | Sorry Scusa Lo Siento | Pinguini Tattici Nucleari | ▼ 1 |
| 4 | Agitare coca cola | Tommaso Paradiso | ▼ 1 |
| 5 | FLAMENCO PARANOIA | Samurai Jay | ▼ 1 |
| 6 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▼ 1 |
| 7 | ANTIDROGA | Emma, Fabri Fibra | ▲ 3 |
| 8 | Viajando Por El Mundo | Karol G, Manu Chao | ▼ 2 |
| 9 | Danceteria | Madonna | ▲ 3 |
| 10 | WHITE GIRL WASTED | Anna | ▼ 2 |
| 11 | Movin’ To The Sun | Hugel, Imael Angel, Ultra Naté | = |
| 12 | Bossa Nostra | Gaia | ▲ 1 |
| 13 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | ▲ 3 |
| 14 | Magnetic | The Bausa | ▲ 5 |
| 15 | SUMMER FUNK | Francesco Gabbani | ▼ 1 |
| 16 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 7 |
| 17 | My Body Isn’t Ready | Sombr | ▲ 6 |
| 18 | On My Soul | Bruno Mars | ▼ 3 |
| 19 | Buon vento | Jovanotti, Alfa | ▼ 1 |
| 20 | PARLAR D’AMORE | Sayf | = |
| 21 | Dracula | Tame Impala, Jennie | ▼ 4 |
| 22 | Cabana | Irama | = |
| 23 | Dimanche Midi Pile | Gisèle | ▼ 2 |
| 24 | M’AMA NON M’AMA | Madame | = |
| 25 | La testa gira | Fred De Palma, Anitta, Emis Killa | ▲ 2 |
| 26 | Baby Steps | Olivia Dean | ▲ 5 |
| 27 | La Città Degli Angeli | Achille Lauro | ▲ 1 |
| 28 | Maledetto me | Fulminacci | ▼ 3 |
| 29 | LA COSTIERA AMALFITANA (feat. Arisa, Nino D’Angelo) | Fabio Rovazzi | ▼ 3 |
| 30 | Dance No More | Harry Styles | = |
| 31 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | ▲ 1 |
| 32 | drop dead | Olivia Rodrigo | ▲ 3 |
| 33 | Businessman | Ditonellapiaga | ▲ 6 |
| 34 | Tucamacarena | Baby K | = |
| 35 | ROMANTICA | Ultimo | ▼ 2 |
| 36 | Material Lover | Sienna Spiro | ▼ 7 |
| 37 | Animal | KATSEYE | NEW |
| 38 | Carmela | Cioffi | = |
| 39 | Fireflies | Martin Garrix, U2 | NEW |
| 40 | Lose Myself | The Bausa | NEW |
| 41 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 5 |
| 42 | L’ultima canzone | Juli, Biagio Antonacci | ▲ 2 |
| 43 | AMERICA INC. | Gianna Nannini, Marracash | = |
| 44 | Earrings | Malcolm Todd | ▲ 15 |
| 45 | Carè | Nu Genea | ▲ 5 |
| 46 | Da Dio | Bresh | ▲ 11 |
| 47 | Cucù Marì | Napoleone | ▲ 2 |
| 48 | Comuni Immortali | Achille Lauro | = |
| 49 | Street of dreams | U2 | ▼ 8 |
| 50 | PASSENGER | Alex Warren | ▼ 4 |
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 33 2026
Fra gli indipendenti Angelina Mango e Marco Mengoni tengono la vetta con Canto d’amore, sesto anche nella classifica generale. L’unica nuova entrata è alla #10, Fireflies di Martin Garrix e U2, che nella Top 50 generale debutta alla #39.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | = |
| 2 | Movin’ To The Sun | Hugel, Imael Angel, Ultra Naté | ▲ 1 |
| 3 | Talk To You | ANOTR, 54 Ultra | ▲ 1 |
| 4 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 2 |
| 5 | M’AMA NON M’AMA | Madame | = |
| 6 | LA COSTIERA AMALFITANA (feat. Arisa, Nino D’Angelo) | Fabio Rovazzi | = |
| 7 | DNA | Gabry Ponte, Jovanotti | = |
| 8 | ROMANTICA | Ultimo | = |
| 9 | Carmela | Cioffi | ▲ 1 |
| 10 | Fireflies | Martin Garrix, U2 | NEW |
Come si costruisce questa classifica, che differenza c’è fra passaggi e punteggio e come si calcola quella degli indipendenti, lo spiega la guida di All Music Italia: Passaggi, punteggio e indipendenti: la guida alle classifiche radio EarOne.



















