Nelle Classifiche FIMI della settimana 29 del 2026 comanda Anna. La rapper debutta al primo posto della Top 100 Album con Million Dollar Babe, conquista la vetta anche della classifica dei supporti fisici e piazza più titoli nella Top 20 dei singoli. Il suo nome torna in tutte e tre le classifiche nella stessa settimana.
Alle sue spalle, tra gli album, arriva un altro debutto pesante: quello dei The Rolling Stones con Foreign Tongues, secondi. Nei singoli invece la vetta resta salda, con Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa ancora primi grazie a La Testa Gira.
Top 20 Album classifica FIMI settimana 29
Nella Top 100 Album Anna entra direttamente al primo posto con Million Dollar Babe. Subito dietro debuttano i The Rolling Stones con Foreign Tongues, mentre Ultimo scende al terzo posto con la nuova edizione del suo disco.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | MILLION DOLLAR BABE | ANNA | NEW |
| 2 | FOREIGN TONGUES | THE ROLLING STONES | NEW |
| 3 | IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION | ULTIMO | ▼ 1 |
| 4 | TUTTO È POSSIBILE | GEOLIER | ▼ 1 |
| 5 | TUTTA VITA (SEMPRE) | OLLY | ▼ 1 |
| 6 | MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) | BRESH | ▼ 1 |
| 7 | VANGELO | SHIVA | ▼ 1 |
| 8 | DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS | BAD BUNNY | ▼ 1 |
| 9 | CONFESSIONS II | MADONNA | ▼ 8 |
| 10 | DIO LO SA – ATTO II | GEOLIER | ▼ 2 |
| 11 | AMATORE | SAMURAI JAY | ▼ 1 |
| 12 | COMUNI IMMORTALI | ACHILLE LAURO | ▼ 3 |
| 13 | ANCHE GLI EROI MUOIONO | KID YUGI | ▼ 2 |
| 14 | LA BELLAVITA | ARTIE 5IVE | ▼ 2 |
| 15 | DISINCANTO | MADAME | ▼ 1 |
| 16 | SANTISSIMO | SAYF | ▼ 3 |
| 17 | IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) | VASCO ROSSI | ▼ 2 |
| 18 | È O G. | G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL | ▼ 1 |
| 19 | GLI ANNI | 883 | ▼ 1 |
| 20 | YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE | OLIVIA RODRIGO | ▼ 4 |
Fuori dalla Top 20 debutta Future con The Real Me (#50), unica altra new entry reale della settimana nella Top 100 Album.
Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 29
Tra i singoli resta al primo posto La Testa Gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, stabile al primo posto. La new entry più alta è Sono Io Il Pass di Anna e Lazza, che entra direttamente alla quindicesima posizione. Sale con forza anche White Girl Wasted della stessa Anna, quarta.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | LA TESTA GIRA | FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA | = |
| 2 | OSSESSIONE | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | = |
| 3 | CANZONE D’AMORE | GEOLIER | = |
| 4 | WHITE GIRL WASTED | ANNA | ▲ 7 |
| 5 | AL MIO PAESE | SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA | = |
| 6 | DAI DAI | SHAKIRA & BURNA BOY | ▲ 2 |
| 7 | DA DIO | BRESH | = |
| 8 | BAD BAD BAD | SHIVA & GEOLIER | ▼ 2 |
| 9 | ROMANTICA | ULTIMO | ▼ 5 |
| 10 | SORRY SCUSA LO SIENTO | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | ▼ 1 |
| 11 | CANTO D’AMORE | ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI | ▼ 1 |
| 12 | SWAG MUSIC | ARTIE 5IVE | = |
| 13 | AYAYAY | SFERA EBBASTA & DYSTINCT | = |
| 14 | FLAMENCO PARANOIA | SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA | ▲ 4 |
| 15 | SONO IO IL PASS | ANNA & LAZZA | NEW |
| 16 | TALK TO YOU | ANOTR FEAT. 54 ULTRA | ▲ 6 |
| 17 | BUON VENTO | JOVANOTTI & ALFA | ▼ 3 |
| 18 | 2 GIORNI DI FILA | GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA | ▼ 2 |
| 19 | MILLION DOLLAR BABE | ANNA | NEW |
| 20 | MALADIE | MAUVAIS DJO | = |
Oltre la ventesima posizione i debutti portano ancora la firma di Anna: Scontrosa con G.Mineiro (#22), Safari con Astro e Tony Boy (#40), Honey (#48) e Don’t Tell Nobody (#58).
Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 29
Anche nella classifica dei supporti fisici il primo posto è di Anna con Million Dollar Babe, davanti al debutto dei The Rolling Stones. In questa Top 20 ci sono diversi ritorni di catalogo e nuove uscite fisiche, da Gianna Nannini con California a Jack White con Frozen Charlotte.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | MILLION DOLLAR BABE | ANNA | NEW |
| 2 | FOREIGN TONGUES | THE ROLLING STONES | NEW |
| 3 | IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION | ULTIMO | ▼ 1 |
| 4 | CONFESSIONS II | MADONNA | ▼ 3 |
| 5 | THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) | MICHAEL JACKSON | ▼ 1 |
| 6 | MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) | BRESH | ▼ 1 |
| 7 | COUNT YOUR BLESSINGS | REPENTED | BRING ME THE HORIZON | NEW |
| 8 | RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 | VARIOUS ARTISTS | ▼ 2 |
| 9 | BAD | MICHAEL JACKSON | ▲ 1 |
| 10 | FROZEN CHARLOTTE | JACK WHITE | NEW |
| 11 | YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE | OLIVIA RODRIGO | = |
| 12 | ARIRANG | BTS | = |
| 13 | SPLAT! | DEEP PURPLE | ▼ 10 |
| 14 | COMUNI IMMORTALI | ACHILLE LAURO | = |
| 15 | HEATED RIVALRY (O.S.T.) | VARIOUS ARTISTS | NEW |
| 16 | THE WOW! SIGNAL | MUSE | ▼ 7 |
| 17 | CALIFORNIA | GIANNA NANNINI | NEW |
| 18 | DISINCANTO | MADAME | NEW |
| 19 | ANCHE GLI EROI MUOIONO | KID YUGI | ▼ 2 |
| 20 | NUMBER ONES | MICHAEL JACKSON | ▼ 1 |
Qui potete trovare la classifica radio EarOne di oggi: airplay settimana 29 del 2026. Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.











