Classifiche FIMI settimana 25: i singoli
Nei singoli la situazione in vetta resta saldissima: Samurai Jay & Vito Salamanca tengono il primo posto con Ossessione da oltre tre mesi, davanti a Fred De Palma, Anitta & Emis Killa con La Testa Gira. Sale sul podio Serena Brancale con Al Mio Paese (dalla quinta alla terza), nel segno delle sonorità estive che iniziano a dominare gli ascolti.
La vera nuova entrata della settimana è il duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni: Canto d’Amore debutta direttamente alla tredicesima posizione, miglior nuovo ingresso tra i singoli. Risale anche Achille Lauro con Amor, che guadagna sette posizioni.
| Pos. | Titolo e artista | Trend |
|---|---|---|
| 1 | OSSESSIONE – SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND) | = |
| 2 | LA TESTA GIRA – FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA (ATLANTIC) | = |
| 3 | AL MIO PAESE – SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA (ISOLA DEGLI ARTISTI / ATLANTIC) | +2 |
| 4 | SWAG MUSIC – ARTIE 5IVE (STEEL MUSIC AGENCY / WARNER RECORDS) | -1 |
| 5 | BAD BAD BAD – SHIVA & GEOLIER (MILANO OVEST / COLUMBIA) | +2 |
| 6 | DA DIO – BRESH (EPIC) | +2 |
| 7 | CANZONE D’AMORE – GEOLIER (ATLANTIC) | +3 |
| 8 | SORRY SCUSA LO SIENTO – PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC) | +3 |
| 9 | AUTORITÀ – GEOLIER (ATLANTIC) | -5 |
| 10 | AYAYAY – SFERA EBBASTA & DYSTINCT (CUPIDO SRL) | +3 |
| 11 | OBSESSED – SHIVA & ANNA (MILANO OVEST / COLUMBIA) | -2 |
| 12 | ROMANTICA – ULTIMO (ULTIMO RECORDS) | = |
| 13 | CANTO D’AMORE – ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI (LA TARMA) | NEW |
| 14 | SPLINTER CELL – G.MINEIRO FEAT. FLATPEARL & SUCCO (EMI) | = |
| 15 | BUON VENTO – JOVANOTTI & ALFA (ISLAND) | +1 |
| 16 | MALADIE – MAUVAIS DJO (NOJOKE RECORDS) | +3 |
| 17 | DAVVERODAVVERO – ARTIE 5IVE (TRENCHES RECORDS ENT / WARNER RECORDS) | -2 |
| 18 | ORA CHE NON HO PIÙ TE – CESARE CREMONINI (EMI) | +6 |
| 19 | CUORE ROTTO – TONY BOY (22 SRL / ATLANTIC) | -13 |
| 20 | AMOR – ACHILLE LAURO (ATLANTIC) | +7 |











