Sabato 28 marzo 2026 è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25esima edizione. In una serata che ha visto il talent di Canale 5 scontrarsi nuovamente con Canzonissima di Milly Carlucci su Rai1, il programma di Maria De Filippi ha confermato la sua leadership, vincendo ancora una volta la sfida degli ascolti.

La seconda puntata del serale di Amici 25 ha registrato una media di 3.361.000 telespettatori, pari a uno share del 24.1%. Un risultato in leggera crescita rispetto alla prima puntata (3.295.000 spettatori, 23.8% di share). Dall’altra parte, Canzonissima ha ottenuto 2.135.000 spettatori con il 19.4% di share, in calo rispetto all’esordio.

Amici, lo storico degli ascolti della seconda puntata del serale
Con 25 edizioni alle spalle, è interessante analizzare l’evoluzione degli ascolti della seconda puntata del serale di Amici. Il dato di quest’anno, sebbene vincente, si inserisce in un trend di calo rispetto ai numeri delle edizioni più recenti, ma mostra una tenuta rispetto alla settimana precedente.

Il risultato di 3,36 milioni di spettatori è inferiore a quello delle seconde puntate delle edizioni dal 2021 al 2025, che si attestavano tutte sopra i 3,5 milioni. Per trovare un dato più basso bisogna risalire all’edizione del 2020, che registrò 3,67 milioni ma con uno share inferiore (19.92%).
- Amici 25 – 2026: 3.361.000 spettatori, 24.1%
- Amici 24 – 2025: 3.566.000 spettatori, 25.59%
- Amici 23 – 2024: 3.736.000 spettatori, 27.32%
- Amici 22 – 2023: 4.008.000 spettatori, 28.15%
- Amici 21 – 2022: 3.939.000 spettatori, 24.86%
- Amici 20 – 2021: 5.990.000 spettatori, 28.25%
- Amici 19 – 2020: 3.677.000 spettatori, 19.92%
- Amici 18 – 2019: 3.665.000 spettatori, 20.05%
- Amici 17 – 2018: 3.770.000 spettatori, 20.79%
- Amici 16 – 2017: 4.020.000 spettatori, 20.21%
- Amici 15 – 2016: 4.387.000 spettatori, 20.99%
- Amici 14 – 2015: 4.970.000 spettatori, 22.95%
- Amici 13 – 2014: 4.652.000 spettatori, 20.84%
- Amici 12 – 2013: 5.164.000 spettatori, 24.14%
- Amici 11 – 2012: 4.157.000 spettatori, 19.81%
- Amici 10 – 2011: 3.645.000 spettatori, 18.06%
- Amici 9 – 2010: 4.313.000 spettatori, 20.49%
- Amici 8 – 2009: 5.364.000 spettatori, 22.83%
- Amici 7 – 2008: 5.425.000 spettatori, 27.78%
- Amici 6 – 2007: 4.420.000 spettatori, 23.55%
- Amici 5 – 2006: 4.988.000 spettatori, 21.20%
- Amici 4 – 2005: 5.646.000 spettatori, 26.25%
- Amici 3 – 2004: 5.176.000 spettatori, 22.31%
- Amici 2 – 2003: 4.465.000 spettatori, 16.11%
- Amici 1 – 2002: 4.623.000 spettatori, 18.34%
Nonostante un andamento generale che vede gli ascolti del serale stabilizzarsi su cifre più contenute rispetto al passato, Amici si conferma un appuntamento fisso per una fetta importante di pubblico, capace di garantire a Canale 5 la vittoria nella serata più competitiva della settimana.

Sarà interessante osservare se nelle prossime puntate il programma riuscirà a mantenere questa stabilità o se assisteremo a una crescita, magari trainata dalle dinamiche interne alla scuola e dalle sfide sempre più accese tra i ragazzi.












