I BYD Music Awards hanno assegnato 71 riconoscimenti nelle due serate all’Arena di Verona, andate in onda su Rai1 il 18 e il 19 settembre 2026. Trentotto sono premi discografici, album e singoli certificati FIMI/NIQ, gli altri vanno ai live e ai premi speciali.
Geolier è l’artista più premiato delle due serate, con sei riconoscimenti: l’album multiplatino Tutto è possibile, il Diamante per i live e il platino per Canzone d’amore, Fotografia, 2 giorni di fila e Bad bad bad.
Eros Ramazzotti ne ha quattro, fra disco, tour e carriera. Shiva tre: il Live Oro, il multiplatino per l’album Vangelo e il platino per Bad bad bad, il singolo inciso con Geolier.
Warner Music raccoglie diciotto dei trentacinque premi discografici, più della metà, e quattordici portano il marchio di Atlantic Records. Sony ne conta undici mentre Universal si ferma a cinque. Un riconoscimento per BMG.
I premi discografici dei Music Awards 2026
Album
| Artista | Album | Premio | Etichetta |
|---|---|---|---|
| Anna | Million Dollar Babe | Platino | EMI Records/Universal Music Italia |
| Annalisa | Ma io sono fuoco | Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Bresh | Mediterraneo (dopo il mare) | Multiplatino | Epic/Sony Music Italy |
| Emis Killa | Musica triste | Oro | Epic/Sony Music Italy |
| Eros Ramazzotti | Una storia importante | Oro | Friends & Partners/Sony Music Italy |
| Fulminacci | Calcinacci | Oro | Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy |
| Geolier | Tutto è possibile | Multiplatino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Giorgia | G | Oro | Epic/Sony Music Italy |
| Irama | Antologia della vita e della morte | Platino | Warner Records Italy/Warner Music Italy |
| Juli | Solito cinema | Oro | Epic/Sony Music Italy |
| Kid Yugi | Anche gli eroi muoiono | Multiplatino | EMI Records/Universal Music Italia |
| Madame | Disincanto | Oro | Sugar/Universal Music Italia |
| Nayt | Io individuo | Oro | Culturale/Columbia/Sony Music Italy |
| Olly e Juli | Tutta vita (sempre) | Multiplatino | Epic/Sony Music Italy |
| Paky | Gloria | Oro | Glory/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Papa V con Night Skinny | Latte in polvere | Oro | Unikal e Digital Sound2000/Columbia/Sony Music Italy |
| Samurai Jay | Amatore | Oro | Island Records/Universal Music Italia |
| Sarah Toscano | Met Gala | Oro | Warner Records Italy/Warner Music Italy |
| Sayf | Santissimo | Oro | La Santa/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Serena Brancale | Sacro | Oro | Isola degli Artisti/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Shiva | Vangelo | Multiplatino | Milano Ovest/Sony Music Italy |
| Tedua | RYAN TED | Oro | Kurama/Epic/Sony Music Italy |
Singoli
| Artista | Singolo | Premio | Etichetta |
|---|---|---|---|
| Achille Lauro | Perdutamente | Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Annalisa | Esibizionista | Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Ditonellapiaga | Che fastidio! | Platino | Dischi Belli/BMG Rights Management Italy |
| Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa | La testa gira | Platino | Hydea e Mz/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Fulminacci | Stupida sfortuna | Platino | Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy |
| Geolier | Canzone d’amore | Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Geolier | Fotografia | Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Geolier con Sfera Ebbasta e Anna | 2 giorni di fila | Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Sal Da Vinci | Per sempre sì | Platino | Cose Production/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Samurai Jay con Vito Salamanca | Ossessione | Multiplatino | Island Records/Universal Music Italia |
| Sayf | Tu mi piaci tanto | Platino | La Santa/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Serena Brancale con Levante e Delia | Al mio paese | Platino | Isola degli Artisti/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Shiva con Geolier | Bad bad bad | Platino | Milano Ovest/Sony Music Italy |
I premi speciali dei Music Awards 2026
I premi speciali li assegnano FIMI, SIAE, Assoconcerti ed EarOne. Carlo Conti ritira quello FIMI per i 7,5 milioni di copie dei suoi cinque festival di Sanremo, Vanessa Incontrada quello BYD per diciassette edizioni condotte su venti.
| Artista | Premio | Etichetta |
|---|---|---|
| Biagio Antonacci | Premio Speciale SIAE per Se è vero che ci sei, a trent’anni dall’uscita | Epic/Sony Music Italy |
| Carlo Conti | Premio Speciale FIMI per i 7,5 milioni di copie dei suoi cinque festival di Sanremo, consegnato dal consigliere delegato Enzo Mazza | |
| Emma | Premio Speciale per il singolo L’amore non mi basta | Island Records/Universal Music Italia |
| Eros Ramazzotti | Premio Assoconcerti per i quarant’anni di carriera | Friends & Partners/Sony Music Italy |
| Giorgia | Premio Speciale SIAE per i quindici anni de Il mio giorno migliore | Epic/Sony Music Italy |
| Il Volo | Premio Assoconcerti per aver diffuso nel mondo la tradizione del bel canto italiano | Masterworks/Sony Music Italy |
| Marco Mengoni | Premio Assoconcerti, consegnato dal presidente Bruno Sconocchia | Epic/Sony Music Italy |
| Olly | Premio EarOne per Questa domenica, brano italiano più ascoltato in radio | Epic/Sony Music Italy |
| Sal Da Vinci | Premio Speciale SIAE per il primo deposito, Il sole scalderà del 1990 | Cose Production/Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| The Kolors | Premio BYD | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| The Kolors | Premio EarOne per i singoli consecutivi al primo posto nella classifica radio | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Tommaso Paradiso | Premio EarOne, artista italiano più ascoltato in radio | The Sold Out Music/Columbia/Sony Music Italy |
| Vanessa Incontrada | Premio Speciale BYD per diciassette edizioni condotte su venti |
I premi per i live dei Music Awards 2026
I premi per i live seguono le presenze certificate dalla SIAE: Oro sopra le 100mila, Platino sopra le 200mila, Diamante sopra le 300mila. Il Live Diamante va a Max Pezzali, Olly e Geolier.
| Artista | Premio | Etichetta |
|---|---|---|
| Achille Lauro | BYD Music Award Live Platino | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Anna | BYD Music Award Live Oro | EMI Records/Universal Music Italia |
| Annalisa | BYD Music Award Live | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Notre Dame de Paris | BYD Music Award Live Teatro | |
| Coez | BYD Music Award Live | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Elisa | BYD Music Award Live Oro | Island Records/Universal Music Italia |
| Enrico Brignano | BYD Music Award Live | |
| Eros Ramazzotti | BYD Music Award Live Platino | Friends & Partners/Sony Music Italy |
| Eros Ramazzotti | Premio Diamante per oltre 500mila biglietti in Europa | Friends & Partners/Sony Music Italy |
| Geolier | BYD Music Award Live Diamante | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Gigi D’Alessio | BYD Music Award Live | GGD Edizioni/Columbia/Sony Music Italy |
| Giorgia | BYD Music Award Live Oro | Epic/Sony Music Italy |
| Giorgio Panariello | BYD Music Award Live Teatro | |
| Marco Mengoni | BYD Music Award Live | Epic/Sony Music Italy |
| Max Pezzali | BYD Music Award Live Diamante | Atlantic Records Italy/Warner Music Italy |
| Negramaro | BYD Music Award Live Oro | Sugar/Universal Music Italia |
| Olly | BYD Music Award Live Diamante | Epic/Sony Music Italy |
| Pooh | BYD Music Award Live Oro | Tamata/Warner Music Italy |
| Shiva | BYD Music Award Live Oro | Milano Ovest/Sony Music Italy |
| Tonypitony | BYD Music Award Live Oro | Indipendente |
I premi divisi per Label ed etichette
Atlantic Records Italy porta a casa ben quattordici dei trentacinque premi discografici, più del doppio della seconda classificata, Epic. Warner Records Italy ne conta quattro, mentre Columbia, EMI Records, Island Records e Milano Ovest ne hanno due a testa.
| Etichetta | Premi |
|---|---|
| Atlantic Records Italy | 14 |
| Epic | 6 |
| Warner Records Italy | 4 |
| Columbia | 2 |
| EMI Records | 2 |
| Island Records | 2 |
| Milano Ovest | 2 |
| BMG Rights Management Italy | 1 |
| Friends & Partners | 1 |
| Sugar | 1 |
Il conteggio per gruppo
| Gruppo | Premi |
|---|---|
| Warner | 18 |
| Sony | 11 |
| Universal | 5 |
| BMG | 1 |
Il totale con i live e gli speciali
Contando anche i premi live e quelli speciali, gli artisti di Warner salgono a 27 riconoscimenti, quelli di Sony a 25 e quelli di Universal a 9. Gli artisti di BMG restano a uno, e Tonypitony è l’unico indipendente premiato.
Cinque riconoscimenti sono premi extra discografia: il Live Teatro al cast di Notre Dame de Paris e a Giorgio Panariello, il Live a Enrico Brignano, gli speciali a Carlo Conti e a Vanessa Incontrada.
Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency



















