Sabato 21 marzo 2026 ha segnato il ritorno di uno dei programmi più longevi e discussi della televisione italiana: il serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25esima edizione. In una serata televisiva che vedeva il debutto su Rai1 del nuovo show Canzonissima condotto da Milly Carlucci, il talent di Canale 5 si è aggiudicato la vittoria, confermando la solidità della sua base di pubblico.
La prima puntata del serale di Amici 25 ha ottenuto una media di 3.295.000 telespettatori, pari a uno share del 23.8%. Un risultato che ha permesso al programma di superare la concorrenza e di registrare picchi significativi, toccando i 4 milioni di spettatori e il 30% di share nei momenti clou della serata. Dall’altra parte, Canzonissima ha esordito con un’ottima media di 2.582.000 spettatori e il 22.5% di share, ma non è bastato per conquistare il primato del sabato sera.

Con 25 edizioni alle spalle, è interessante analizzare l’evoluzione degli ascolti del debutto del serale di Amici. Il dato di quest’anno, sebbene vincente, si inserisce in un trend di fisiologico calo rispetto ai numeri record del passato, specialmente se confrontato con il boom del periodo 2020-2021, quando la prima puntata superò i 6 milioni di telespettatori. (quando copi ricordati di ringraziare la fonte. by AMI)
Tuttavia, il risultato di 3,3 milioni di spettatori si dimostra inferiore a quello dell’edizione precedente (2025), che aveva debuttato con quasi 4 milioni di spettatori e il 27.85% di share, e anche a quello del 2024 (3,7 milioni). Per trovare un dato di esordio più basso bisogna tornare all’edizione del 2020, che partì con 3,7 milioni ma con uno share inferiore (19.82%).

Amici, lo storico degli ascolti della prima puntata del serale
- Amici 25 – 21 marzo 2026: 3.295.000 spettatori, 23.8%
- Amici 24 – 22 marzo 2025: 4.019.000 spettatori, 27.85%
- Amici 23 – 23 marzo 2024: 3.768.000 spettatori, 26.68%
- Amici 22 – 18 marzo 2023: 4.007.000 spettatori, 27.90%
- Amici 21 – 19 marzo 2022: 4.507.000 spettatori, 25.83%
- Amici 20 – 20 marzo 2021: 6.016.000 spettatori, 28.73%
- Amici 19 – 28 febbraio 2020: 3.778.000 spettatori, 19.82%
- Amici 18 – 30 marzo 2019: 4.096.000 spettatori, 22.23%
- Amici 17 – 7 aprile 2018: 3.996.000 spettatori, 20.77%
- Amici 16 – 25 marzo 2017: 4.024.000 spettatori, 20.72%
- Amici 15 – 2 aprile 2016: 4.610.000 spettatori, 22.25%
- Amici 14 – 11 aprile 2015: 5.514.000 spettatori, 25.78%
- Amici 13 – 29 marzo 2014: 4.600.000 spettatori, 21.17%
- Amici 12 – 6 aprile 2013: 5.280.000 spettatori, 23.31%
- Amici 11 – 31 marzo 2012: 4.821.000 spettatori, 23.09%
- Amici 10 – 11 gennaio 2011: 4.044.000 spettatori, 19.32%
- Amici 9 – 17 gennaio 2010: 4.507.000 spettatori, 23.40%
- Amici 8 – 14 gennaio 2009: 5.627.000 spettatori, 26.32%
- Amici 7 – 3 febbraio 2008: 5.459.000 spettatori, 26.56%
- Amici 6 – 14 gennaio 2007: 4.588.000 spettatori, 23.76%
- Amici 5 – 29 gennaio 2006: 5.191.000 spettatori, 22.68%
- Amici 4 – 3 febbraio 2005: 5.499.000 spettatori, 24.67%
- Amici 3 – 14 marzo 2004: 5.082.000 spettatori, 21.67%
- Amici 2 – 25 marzo 2003: 4.619.000 spettatori, 19.75%
- Amici 1 – 19 marzo 2002: 4.623.000 spettatori, 18.34%
Nonostante un debutto in calo rispetto alle ultime edizioni, Amici dimostra ancora una volta la sua capacità di attrarre un pubblico fedele e di vincere la sfida degli ascolti del sabato sera, anche contro una concorrenza agguerrita.

Resta da vedere come si evolveranno gli ascolti nel corso delle prossime puntate e se il programma riuscirà a recuperare terreno rispetto ai dati delle stagioni passate.










