La quarta puntata del serale di Amici 25 porta a casa 3.248.000 spettatori e il 23,1% di share: Canale 5 vince il sabato sera, ma è il dato più basso per questa fase del programma nelle ultime cinque edizioni.
Amici 25, ascolti quarta puntata serale: i dati dell’11 aprile 2026
La quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, trasmessa su Canale 5 dalle 21:22 alle 00:36, ha raccolto 3.248.000 spettatori con uno share del 23,1%. Il segmento “Buonanotte” ha registrato 1.466.000 spettatori con il 22,5%.
Su Rai 1, Canzonissima di Milly Carlucci ha totalizzato 2.206.000 spettatori con il 17,4% (dalle 21:23 alle 1:15). Amici vince la serata con circa un milione di spettatori di vantaggio, un gap che si mantiene stabile da settimane.
Rispetto alla terza puntata (3.100.000 spettatori, 23,2%), la quarta recupera qualcosa in valori assoluti ma rimane sotto i livelli delle ultime edizioni nella stessa fase del programma.
Lo storico degli ascolti della quarta puntata del serale di Amici
Il picco storico appartiene ad Amici 7 (2008), con 6.007.000 spettatori e il 29,97% di share. Il minimo degli ultimi anni si registra tra il 2018 e il 2020, prima della risalita durante il Covid che ha portato Amici 20 a sfiorare i 5,8 milioni. Amici 25 si posiziona sotto tutte le edizioni dal 2021 in poi.
| Edizione | Data | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|
| Amici 25 | 11 aprile 2026 | 3.248.000 | 23,1% |
| Amici 24 | 12 aprile 2025 | 3.555.000 | 25,91% |
| Amici 23 | 13 aprile 2024 | 3.639.000 | 25,17% |
| Amici 22 | 8 aprile 2023 | 3.847.000 | 27,10% |
| Amici 21 | 9 aprile 2022 | 4.560.000 | 26,53% |
| Amici 20 | 10 aprile 2021 | 5.734.000 | 25,96% |
| Amici 19 | 20 marzo 2020 | 4.145.000 | 19,45% |
| Amici 18 | 20 aprile 2019 | 3.447.000 | 20,72% |
| Amici 17 | 28 aprile 2018 | 3.568.000 | 19,50% |
| Amici 16 | 15 aprile 2017 | 3.793.000 | 19,73% |
| Amici 15 | 23 aprile 2016 | 4.485.000 | 21,75% |
| Amici 14 | 2 maggio 2015 | 4.927.000 | 24,63% |
| Amici 13 | 19 aprile 2014 | 4.223.000 | 19,80% |
| Amici 12 | 27 aprile 2013 | 5.209.000 | 23,33% |
| Amici 11 | 21 aprile 2012 | 4.412.000 | 20,69% |
| Amici 10 | 30 gennaio 2011 | 4.391.000 | 20,04% |
| Amici 9 | 7 febbraio 2010 | 4.921.000 | 24,74% |
| Amici 8 | 4 febbraio 2009 | 5.420.000 | 22,15% |
| Amici 7 | 24 febbraio 2008 | 6.007.000 | 29,97% |
| Amici 6 | 4 febbraio 2007 | 5.344.000 | 28,40% |
| Amici 5 | 19 febbraio 2006 | 4.821.000 | 22,18% |
| Amici 4 | 24 febbraio 2005 | 5.681.000 | 24,89% |
| Amici 3 | 4 aprile 2004 | 4.742.000 | 20,79% |
| Amici 2 | 15 aprile 2003 | 4.402.000 | 16,64% |
| Amici 1 | 9 aprile 2002 | 4.803.000 | 18,56% |
Amici 25 sotto le ultime quattro edizioni: cosa incide davvero sugli ascolti
Il picco del 2021 era figlio del lockdown: la televisione generalista aveva numeri gonfiati in tutta la fascia serale. Tornando ai valori pre-pandemia, Amici 25 si colloca comunque sotto le edizioni 22, 23 e 24, con uno share che scende sotto il 24% per la prima volta dal 2020 in questa fase del programma.
Canzonissima incide fino a un certo punto: il programma di Milly Carlucci si attesta intorno al 17% da settimane, un dato che da solo non spiega la contrazione di Amici. La concorrenza delle piattaforme streaming sul pubblico under 35 pesa più di qualsiasi competitor in chiaro. Amici resta il programma più visto del sabato sera italiano, e con numeri che non sono in discussione.











